Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement DAYTONA 500 2024

19 février à 22 h 30

Drapeau de l'état américain de Floride.

Floride - Daytona Beach

Daytona International Speedway 4,02 km (2,50 mi)

200 tours 804,60 km (500,06 mi)

William Byron a remporté la course de DAYTONA 500. La course s'est courue à 252,930 km / h (157,197 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 10'52''000 200 40 5
2 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''006 200 35
3 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'01''390 200 34
4 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'02''511 200 33
5 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'02''614 200 32
6 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'02''615 200
7 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota +0'03''416 200 30
8 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota +0'04''478 200 29
9 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford +0'04''711 200 28
10 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'04''712 200 27
11 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'05''300 200 26
12 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'06''501 200 25
13 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet +0'07''174 200 24
14 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'08''103 200 23
15 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'11''562 200 22
16 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +0'12''121 200 21
17 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'12''435 200 20
18 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'25''745 200 19
19 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'27''333 200 18
20 60 David Ragan RFK Racing Ford +1'48''172 200 17
21 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +1 tour 199 16
22 2 Austin Cindric Team Penske Ford +1 tour 199 15
23 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 199 14
24 15 Riley Herbst Rick Ware Racing Ford +1 tour 199
25 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 199 12
26 51 Justin Haley Rick Ware Racing Ford +1 tour 199 11
27 62 Anthony Alfredo Beard Motorsports Chevrolet +2 tours 198
28 84 Jimmie Johnson Legacy Motor Club Toyota +4 tours 196 9
29 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota Accident 192 8
30 12 Ryan Blaney Team Penske Ford Accident 192 7
31 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet Accident 192 6
32 22 Joey Logano Team Penske Ford Accident 191 5
33 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford Accident 191 4
34 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet Accident 191 3
35 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford Accident 191 2
36 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +24 tours 176 1
37 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +54 tours 146 1
38 36 Kaz Grala Front Row Motorsports Ford Accident 5 1
39 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford Accident 5 1
40 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet Accident 5 1