Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Bank of America ROVAL 400 2020

11 octobre à 20 h 30

Drapeau de l'état américain de Caroline du Nord.

Caroline du Nord - Concord

Charlotte Motor Speedway Road Course 3,67 km (2,28 mi)

109 tours 399,92 km (248,55 mi)

Chase Elliott a remporté la course de Bank of America ROVAL 400. La course s'est courue à 121,690 km / h (75,631 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 17'11''000 109 40 5
2 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'03''895 109 35
3 20 Erik Jones Joe Gibbs Racing Toyota +0'06''737 109 34
4 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'10''699 109 33
5 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'11''415 109 32
6 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'12''953 109 31
7 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'14''080 109 30
8 88 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'14''775 109 29
9 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'15''038 109 28
10 14 Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Ford +0'15''476 109 27
11 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'15''897 109 26
12 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'16''802 109 25
13 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'17''426 109 24
14 37 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'18''469 109 23
15 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'18''790 109 22
16 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'19''429 109 21
17 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'20''139 109 20
18 2 Brad Keselowski Team Penske Ford +0'21''940 109 19
19 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'22''227 109 18
20 17 Christopher Buescher Roush Fenway Racing Ford +0'22''481 109 17
21 43 Darrell Wallace Jr. Richard Petty Motorsports Chevrolet +0'24''752 109 16
22 21 Matthew DiBenedetto Wood Brothers Racing Ford +0'26''814 109 15
23 13 Ty Dillon Germain Racing Chevrolet +0'28''652 109 14
24 95 Christopher David Bell Leavine Family Racing Toyota +0'29''122 109 13
25 96 Daniel Suárez Gaunt Brothers Racing Toyota +0'30''080 109 12
26 27 Gray Gaulding Premium Motorsports Chevrolet +0'33''211 109
27 32 Corey Daniel LaJoie Go Fas Racing Ford +0'35''979 109 10
28 00 Quin Houff StarCom Racing Chevrolet +0'37''255 109 9
29 53 James Davison Rick Ware Racing Ford +0'43''984 109 8
30 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'44''542 109 7
31 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford +1'14''449 109 6
32 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +1'33''126 109 5
33 51 Josh Bilicki Petty Ware Racing Chevrolet +1 tour 108
34 42 Matt Kenseth Chip Ganassi Racing Chevrolet +1 tour 108 3
35 77 Jimmy Jack Yeley Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 108
36 38 John Hunter Nemechek Front Row Motorsports Ford +4 tours 105 1
37 15 Brennan Cole Poole Premium Motorsports Chevrolet Suspension 95 1
38 66 Timmy Hill MBM Motorsports Ford Moteur 57