Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement FanShield 500 2020

08 mars à 20 h 30

Drapeau de l'état américain de Arizona.

Arizona - Avondale

Phoenix Raceway 1,61 km (1,00 mi)

312 tours 502,01 km (312,00 mi)

Joey Logano a remporté la course de FanShield 500. La course s'est courue à 151,900 km / h (94,407 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 22 Joey Logano Team Penske Ford 3 h 20'50''000 316 40 5
2 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'00''276 316 35
3 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''617 316 34
4 42 Kyle Larson Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'00''891 316 33
5 14 Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Ford +0'01''051 316 32
6 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'01''282 316 31
7 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''400 316 30
8 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'01''648 316 29
9 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'01''954 316 28
10 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'02''182 316 27
11 2 Brad Keselowski Team Penske Ford +0'02''463 316 26
12 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'02''577 316 25
13 21 Matthew DiBenedetto Wood Brothers Racing Ford +0'02''802 316 24
14 88 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'02''804 316 23
15 13 Ty Dillon Germain Racing Chevrolet +0'02''851 316 22
16 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'03''023 316 21
17 17 Christopher Buescher Roush Fenway Racing Ford +0'03''042 316 20
18 37 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'03''220 316 19
19 43 Darrell Wallace Jr. Richard Petty Motorsports Chevrolet +0'03''367 316 18
20 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'03''500 316 17
21 96 Daniel Suárez Gaunt Brothers Racing Toyota +0'03''635 316 16
22 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'03''764 316 15
23 6 Ross L. Chastain Roush Fenway Racing Ford +0'03''823 316
24 95 Christopher David Bell Leavine Family Racing Toyota +0'03''890 316 13
25 38 John Hunter Nemechek Front Row Motorsports Ford +0'04''160 316 12
26 52 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford +0'04''990 316
27 32 Corey Daniel LaJoie Go Fas Racing Ford +0'05''597 316 10
28 20 Erik Jones Joe Gibbs Racing Toyota +3 tours 313 9
29 53 Joseph Robert Gase Rick Ware Racing Ford +3 tours 313
30 77 Reed Sorenson Spire Motorsports Chevrolet +4 tours 312 7
31 15 Brennan Cole Poole Premium Motorsports Chevrolet Problème électrique 292 6
32 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota Accident 282 5
33 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet Accident 264 4
34 00 Quin Houff StarCom Racing Chevrolet Accident 208 3
35 51 Garret Smithley Petty Ware Racing Chevrolet Moteur 181
36 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet Accident 129 1
37 12 Ryan Blaney Team Penske Ford Accident 65 1
38 66 Timmy Hill MBM Motorsports Ford Moteur 51