Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Go Bowling 235 2020

16 août à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de Floride.

Floride - Daytona Beach

Daytona International Speedway Road Course 5,81 km (3,61 mi)

65 tours 377,52 km (234,63 mi)

Chase Elliott a remporté la course de Go Bowling 235. La course s'est courue à 143,817 km / h (89,383 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 2 h 37'30''000 65 40 5
2 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''202 65 35
3 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'02''360 65 34
4 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'04''411 65 33
5 17 Christopher Buescher Roush Fenway Racing Ford +0'05''732 65 32
6 14 Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Ford +0'05''872 65 31
7 3 Kaz Grala Richard Childress Racing Chevrolet +0'05''972 65
8 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'06''432 65 29
9 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'06''895 65 28
10 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'08''150 65 27
11 20 Erik Jones Joe Gibbs Racing Toyota +0'08''372 65 26
12 88 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'09''390 65 25
13 2 Brad Keselowski Team Penske Ford +0'09''885 65 24
14 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'09''926 65 23
15 21 Matthew DiBenedetto Wood Brothers Racing Ford +0'10''930 65 22
16 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'12''416 65 21
17 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'13''261 65 20
18 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'13''658 65 19
19 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford +0'13''767 65 18
20 13 Ty Dillon Germain Racing Chevrolet +0'13''958 65 17
21 95 Christopher David Bell Leavine Family Racing Toyota +0'14''039 65 16
22 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'14''261 65 15
23 37 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'14''475 65 14
24 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'14''751 65 13
25 43 Darrell Wallace Jr. Richard Petty Motorsports Chevrolet +0'18''276 65 12
26 42 Matt Kenseth Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'18''486 65 11
27 96 Daniel Suárez Gaunt Brothers Racing Toyota +0'18''651 65 10
28 15 Brennan Cole Poole Premium Motorsports Chevrolet +0'21''418 65 9
29 66 Timmy Hill MBM Motorsports Ford +0'22''572 65
30 51 James Davison Petty Ware Racing Chevrolet +0'22''930 65 7
31 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'23''537 65 6
32 32 Corey Daniel LaJoie Go Fas Racing Ford +0'25''907 65 5
33 00 Quin Houff StarCom Racing Chevrolet +1 tour 64 4
34 27 Jimmy Jack Yeley Premium Motorsports Chevrolet +1 tour 64
35 38 John Hunter Nemechek Front Row Motorsports Ford Accident 62 2
36 53 Garret Smithley Rick Ware Racing Ford Batterie 60
37 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota Accident 53 1
38 77 Stanton Thomas Barrett Spire Motorsports Chevrolet +16 tours 49
39 62 William Brendan Gaughan Beard Motorsports Chevrolet Transmission 46