Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube 2020

23 février à 21 h 30

Drapeau de l'état américain de Nevada.

Nevada - Las Vegas

Las Vegas Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)

267 tours 644,54 km (400,58 mi)

Joey Logano a remporté la course de Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube. La course s'est courue à 217,036 km / h (134,889 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 22 Joey Logano Team Penske Ford 2 h 58'11''000 267 40 5
2 21 Matthew DiBenedetto Wood Brothers Racing Ford +0'00''491 267 35
3 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'00''857 267 34
4 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'01''454 267 33
5 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''805 267 32
6 43 Darrell Wallace Jr. Richard Petty Motorsports Chevrolet +0'01''876 267 31
7 2 Brad Keselowski Team Penske Ford +0'03''371 267 30
8 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'03''743 267 29
9 42 Kyle Larson Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'03''796 267 28
10 13 Ty Dillon Germain Racing Chevrolet +0'03''814 267 27
11 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'03''943 267 26
12 14 Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Ford +0'04''934 267 25
13 88 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'05''942 267 24
14 17 Christopher Buescher Roush Fenway Racing Ford +0'05''943 267 23
15 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'06''098 267 22
16 32 Corey Daniel LaJoie Go Fas Racing Ford +0'06''892 267 21
17 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'07''253 267 20
18 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'08''899 267 19
19 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'09''406 267 18
20 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'09''945 267 17
21 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'10''725 267 16
22 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'11''573 267 15
23 20 Erik Jones Joe Gibbs Racing Toyota +0'12''198 267 14
24 38 John Hunter Nemechek Front Row Motorsports Ford +0'44''580 267 13
25 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +1 tour 266 12
26 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +1 tour 266 11
27 6 Ross L. Chastain Roush Fenway Racing Ford +2 tours 265
28 52 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford +3 tours 264
29 15 Brennan Cole Poole Premium Motorsports Chevrolet +3 tours 264 8
30 96 Daniel Suárez Gaunt Brothers Racing Toyota +4 tours 263 7
31 53 Joseph Robert Gase Rick Ware Racing Ford +9 tours 258
32 00 Quin Houff StarCom Racing Chevrolet +9 tours 258 5
33 95 Christopher David Bell Leavine Family Racing Toyota +10 tours 257 4
34 77 Reed Sorenson Spire Motorsports Chevrolet +14 tours 253 3
35 51 Garret Smithley Petty Ware Racing Chevrolet +15 tours 252
36 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +22 tours 245 1
37 37 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet Moteur 222 1
38 66 Timmy Hill MBM Motorsports Ford Collision 175