Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Bank of America ROVAL 400 2021

10 octobre à 20 h 00

Drapeau de l'état américain de Caroline du Nord.

Caroline du Nord - Concord

Charlotte Motor Speedway Road Course 3,67 km (2,28 mi)

109 tours 399,92 km (248,55 mi)

Kyle Larson a remporté la course de Bank of America ROVAL 400. La course s'est courue à 123,011 km / h (76,452 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 15'04''000 109 40 5
2 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'00''782 109 35
3 17 Christopher Buescher Roush Fenway Racing Ford +0'09''309 109 34
4 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'11''292 109 33
5 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'11''757 109 32
6 21 Matthew DiBenedetto Wood Brothers Racing Ford +0'12''956 109 31
7 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'14''024 109 30
8 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'14''714 109 29
9 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'15''905 109 28
10 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'16''545 109 27
11 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'18''310 109 26
12 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'19''159 109 25
13 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'20''023 109 24
14 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'20''516 109 23
15 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'20''949 109 22
16 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'22''061 109 21
17 43 Erik Jones Richard Petty Motorsports Chevrolet +0'23''109 109 20
18 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'23''781 109 19
19 37 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'24''175 109 18
20 2 Brad Keselowski Team Penske Ford +0'24''563 109 17
21 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'26''259 109 16
22 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'27''041 109 15
23 42 Ross L. Chastain Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'28''049 109 14
24 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'28''430 109 13
25 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'29''060 109 12
26 38 Anthony Alfredo Front Row Motorsports Ford +0'29''376 109 11
27 52 Joey Hand Rick Ware Racing Ford +0'34''054 109 10
28 15 Josh Bilicki Rick Ware Racing Chevrolet +0'34''472 109
29 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'35''172 109 8
30 00 Quin Houff StarCom Racing Chevrolet +0'48''336 109 7
31 78 Scott Heckert Live Fast Motorsports Ford +1'03''619 109 6
32 66 Timmy Hill MBM Motorsports Ford +1 tour 108
33 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford Accident 98 4
34 53 Garret Smithley Rick Ware Racing Ford +13 tours 96
35 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet Accident 93 2
36 51 Cody Shane Ware Petty Ware Racing Chevrolet Accident 90
37 77 Justin Haley Spire Motorsports Chevrolet Moteur 66
38 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet Moteur 57
39 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford Accident 19 1