Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Blue-Emu Maximum Pain Relief 500 2021

11 avril à 22 h 00

Drapeau de l'état américain de Virginie.

Virginie - Martinsville

Martinsville Speedway 0,85 km (0,53 mi)

500 tours 423,00 km (262,90 mi)

Martin Truex Jr. a remporté la course de Blue-Emu Maximum Pain Relief 500. La course s'est courue à 108,270 km / h (67,290 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota 3 h 54'24''804 500 40 5
2 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''972 500 35
3 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'02'364 500 34
4 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'04''984 500 33
5 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'06''229 500 32
6 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'06''728 500 31
7 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'07''265 500 30
8 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'07''593 500 29
9 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'07''815 500 28
10 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'08''183 500 27
11 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'09''585 500 26
12 21 Matthew DiBenedetto Wood Brothers Racing Ford +0'13''780 500 25
13 17 Christopher Buescher Roush Fenway Racing Ford +0'14''501 500 24
14 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'15''130 500 23
15 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'16''378 500 22
16 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'17''377 500 21
17 42 Ross L. Chastain Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'17''678 500 20
18 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'17''870 500 19
19 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford +1 tour 499 18
20 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 499 17
21 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +2 tours 498 16
22 15 James Davison Rick Ware Racing Chevrolet +6 tours 494 15
23 52 Josh Bilicki Rick Ware Racing Ford +7 tours 493 14
24 00 Quin Houff StarCom Racing Chevrolet +7 tours 493 13
25 53 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford +8 tours 492
26 38 Anthony Alfredo Front Row Motorsports Ford +8 tours 492 11
27 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +9 tours 491 10
28 51 Cody Shane Ware Petty Ware Racing Chevrolet +10 tours 490
29 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +22 tours 478
30 43 Erik Jones Richard Petty Motorsports Chevrolet Abandon 403 7
31 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford Accident 387 6
32 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet Accident 386 5
33 2 Brad Keselowski Team Penske Ford Accident 385 4
34 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 384 3
35 77 Justin Haley Spire Motorsports Chevrolet Accident 383
36 37 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet Accident 382 1
37 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet Accident 374 1