Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la qualification de l'événement DAYTONA 500 2021

11 février à 01 h 00

Drapeau de l'état américain de Floride.

Floride - Daytona Beach

Daytona International Speedway 4,02 km (2,50 mi)

Alexander Bowman (n°48) et William Byron (n°24) débuteront le DAYTONA 500 en première ligne. La position des autres pilotes sera déterminée en fonction des deux courses de qualification.

Alexander Bowman a fait le meilleur temps de la qualification de DAYTONA 500. La qualification s'est courue à 307,778 km / h (191,285 mi / h).

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Diffèrence Tours
1 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet 0'47''056 1
2 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet 0'47''314 +0'00''258 1
3 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford 0'47''324 +0'00''268 1
4 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota 0'47''474 +0'00''418 1
5 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet 0'47''477 +0'00''421 1
6 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford 0'47''489 +0'00''433 1
7 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota 0'47''573 +0'00''517 1
8 37 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet 0'47''585 +0'00''529 1
9 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet 0'47''631 +0'00''575 1
10 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet 0'47''636 +0'00''580 1
11 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 0'47''695 +0'00''639 1
12 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 0'47''695 +0'00''639 1
13 36 David Ragan Front Row Motorsports Ford 0'47''730 +0'00''674 1
14 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet 0'47''742 +0'00''686 1
15 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet 0'47''752 +0'00''696 1
16 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 0'47''780 +0'00''724 1
17 21 Matthew DiBenedetto Wood Brothers Racing Ford 0'47''881 +0'00''825 1
18 12 Ryan Blaney Team Penske Ford 0'47''895 +0'00''839 1
19 33 Austin Cindric Team Penske Ford 0'47''900 +0'00''844 1
20 16 Kaz Grala Kaulig Racing Chevrolet 0'47''925 +0'00''869 1
21 22 Joey Logano Team Penske Ford 0'47''943 +0'00''887 1
22 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford 0'47''956 +0'00''900 1
23 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford 0'47''960 +0'00''904 1
24 42 Ross L. Chastain Chip Ganassi Racing Chevrolet 0'47''972 +0'00''916 1
25 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford 0'48''060 +0'01''004 1
26 2 Brad Keselowski Team Penske Ford 0'48''072 +0'01''016 1
27 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford 0'48''124 +0'01''068 1
28 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota 0'48''165 +0'01''109 1
29 43 Erik Jones Richard Petty Motorsports Chevrolet 0'48''189 +0'01''133 1
30 17 Christopher Buescher Roush Fenway Racing Ford 0'48''269 +0'01''213 1
31 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet 0'48''347 +0'01''291 1
32 38 Anthony Alfredo Front Row Motorsports Ford 0'48''422 +0'01''366 1
33 96 Ty Dillon Gaunt Brothers Racing Toyota 0'48''446 +0'01''390 1
34 77 James Christopher McMurray Spire Motorsports Chevrolet 0'48''746 +0'01''690 1
35 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet 0'48''767 +0'01''711 1
36 00 Quin Houff StarCom Racing Chevrolet 0'49''571 +0'02''515 1
37 13 Garret Smithley MBM Motorsports Ford 0'49''880 +0'02''824 1
38 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford 0'49''985 +0'02''929 1
39 66 Timmy Hill MBM Motorsports Ford 0'50''016 +0'02''960 1
40 51 Cody Shane Ware Petty Ware Racing Chevrolet 0'50''074 +0'03''018 1
41 53 Joseph Robert Gase Rick Ware Racing Ford 0'50''630 +0'03''574 1
42 52 Josh Bilicki Rick Ware Racing Ford 0'50''926 +0'03''870 1
43 15 Derrike Cope Rick Ware Racing Chevrolet 0
44 62 Noah Quinn Gragson Beard Motorsports Chevrolet 0