Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Explore the Pocono Mountains 350 2021

27 juin à 21 h 30

Drapeau de l'état américain de Pennsylvanie.

Pennsylvanie - Long Pond

Pocono Raceway 4,02 km (2,50 mi)

140 tours 563,22 km (350,04 mi)

Kyle Busch a remporté la course de Explore the Pocono Mountains 350. La course s'est courue à 230,152 km / h (143,040 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 2 h 26'49''797 140 40 5
2 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'08''654 140 35
3 2 Brad Keselowski Team Penske Ford +0'11''143 140 34
4 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'11''805 140 33
5 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'14''428 140 32
6 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'15''279 140 31
7 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'16''088 140 30
8 37 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'17''725 140 29
9 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'18''862 140 28
10 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'22''543 140 27
11 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'25''192 140 26
12 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'26''279 140 25
13 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'26''882 140 24
14 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'27''565 140 23
15 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'32''076 140 22
16 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'32''897 140 21
17 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'33''989 140 20
18 21 Matthew DiBenedetto Wood Brothers Racing Ford +0'37''038 140 19
19 17 Christopher Buescher Roush Fenway Racing Ford +0'37''363 140 18
20 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'40''623 140 17
21 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'41''754 140 16
22 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford +0'44''831 140 15
23 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 139 14
24 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 139 13
25 77 Justin Allgaier Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 139
26 42 Ross L. Chastain Chip Ganassi Racing Chevrolet +1 tour 139 11
27 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +1 tour 139 10
28 51 Cody Shane Ware Petty Ware Racing Chevrolet +1 tour 139
29 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +2 tours 138
30 15 James Davison Rick Ware Racing Chevrolet +3 tours 137 7
31 43 Erik Jones Richard Petty Motorsports Chevrolet +4 tours 136 6
32 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +5 tours 135 5
33 00 Quin Houff StarCom Racing Chevrolet +5 tours 135 4
34 38 Anthony Alfredo Front Row Motorsports Ford +6 tours 134 3
35 52 Josh Bilicki Rick Ware Racing Ford +8 tours 132 2
36 53 Garret Smithley Rick Ware Racing Ford Moteur 122
37 66 Timmy Hill MBM Motorsports Ford Abandon 113
38 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet Moteur 111 1