Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement GEICO 500 2021

25 avril à 20 h 00

Drapeau de l'état américain de Alabama.

Alabama - Talladega

Talladega Superspeedway 4,28 km (2,66 mi)

188 tours 804,83 km (500,20 mi)

Brad Keselowski a remporté la course de GEICO 500. La course s'est courue à 237,569 km / h (147,650 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 2 Brad Keselowski Team Penske Ford 3 h 26'30''596 191 40 5
2 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''102 191 35
3 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'00''103 191 34
4 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'00''211 191 33
5 21 Matthew DiBenedetto Wood Brothers Racing Ford +0'00''396 191 32
6 16 Kaz Grala Kaulig Racing Chevrolet +0'00''397 191 31
7 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'00''418 191 30
8 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'00''541 191 29
9 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'00''574 191 28
10 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'00''621 191 27
11 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'00''734 191 26
12 38 Anthony Alfredo Front Row Motorsports Ford +0'00''770 191 25
13 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford +0'00''918 191 24
14 37 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'00''923 191 23
15 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'00''927 191 22
16 42 Ross L. Chastain Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'01''012 191 21
17 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'01''013 191 20
18 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'01''033 191 19
19 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'01''201 191 18
20 96 Harrison Brian Burton Gaunt Brothers Racing Toyota +0'01''666 191
21 17 Christopher Buescher Roush Fenway Racing Ford +0'02''125 191 16
22 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'02''343 191 15
23 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'03''165 191 14
24 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'03''292 191 13
25 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +0'08''130 191
26 15 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Chevrolet +0'10''019 191
27 43 Erik Jones Richard Petty Motorsports Chevrolet +1 tour 190 10
28 51 Cody Shane Ware Petty Ware Racing Chevrolet +1 tour 190
29 66 Timmy Hill MBM Motorsports Ford +1 tour 190
30 77 Justin Haley Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 190
31 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +2 tours 189 6
32 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +3 tours 188 5
33 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +5 tours 186 4
34 28 Joseph Robert Gase Rick Ware Racing Ford +5 tours 186 3
35 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +6 tours 185 2
36 52 Josh Bilicki Rick Ware Racing Ford +11 tours 180 1
37 00 Quin Houff StarCom Racing Chevrolet Accident 168 1
38 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet Abandon 123 1
39 22 Joey Logano Team Penske Ford Accident 59 1
40 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet Moteur 3 1