Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Jockey Made in America 250 2021

04 juillet à 20 h 30

Drapeau de l'état américain de Wisconsin.

Wisconsin - Elkhart Lake

Road America 6,52 km (4,05 mi)

62 tours 403,93 km (251,04 mi)

Chase Elliott a remporté la course de Jockey Made in America 250. La course s'est courue à 138,837 km / h (86,288 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 2 h 54'33''804 62 40 5
2 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'05''705 62 35
3 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'09''831 62 34
4 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'15''539 62 33
5 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'16''826 62 32
6 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'19''937 62 31
7 42 Ross L. Chastain Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'20''116 62 30
8 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'22''373 62 29
9 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'23''184 62 28
10 21 Matthew DiBenedetto Wood Brothers Racing Ford +0'25''270 62 27
11 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'28''719 62 26
12 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'33''241 62 25
13 2 Brad Keselowski Team Penske Ford +0'35''339 62 24
14 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'35''931 62 23
15 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'36''268 62 22
16 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'38''030 62 21
17 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'40''135 62 20
18 17 Christopher Buescher Roush Fenway Racing Ford +0'44''082 62 19
19 43 Erik Jones Richard Petty Motorsports Chevrolet +0'47''457 62 18
20 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'51''833 62 17
21 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'56''102 62 16
22 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'59''744 62 15
23 52 Josh Bilicki Rick Ware Racing Ford +1'04''319 62 14
24 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +1'04''434 62 13
25 77 Justin Haley Spire Motorsports Chevrolet +1'04''823 62
26 96 Ty Dillon Gaunt Brothers Racing Toyota +1'09''816 62
27 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +1'15''276 62 10
28 15 James Davison Rick Ware Racing Chevrolet +1'23''959 62 9
29 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +1'27''438 62
30 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +1'34''398 62 7
31 51 Cody Shane Ware Petty Ware Racing Chevrolet +1'36''031 62
32 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford +1'36''843 62 5
33 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +1'37''366 62 4
34 00 Quin Houff StarCom Racing Chevrolet +2'03''153 62 3
35 78 Kyle Tilley Live Fast Motorsports Ford +2 tours 60 2
36 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +9 tours 53 1
37 38 Anthony Alfredo Front Row Motorsports Ford Freins 42 1
38 33 Austin Cindric Team Penske Ford Abandon 35
39 53 Ryan Eversley Rick Ware Racing Ford Abandon 27 1
40 37 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet Moteur 6 1