Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Season Finale 500 2021

07 novembre à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de Arizona.

Arizona - Avondale

Phoenix Raceway 1,61 km (1,00 mi)

312 tours 502,01 km (312,00 mi)

Kyle Larson a remporté la course de Season Finale 500. La course s'est courue à 161,462 km / h (100,350 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points
1 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 06'32''873 312 40
2 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''398 312 35
3 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'01''193 312 34
4 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'03''304 312 33
5 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'03''925 312 32
6 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'05''452 312 31
7 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'07''572 312 30
8 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'07''668 312 29
9 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'08''238 312 28
10 2 Brad Keselowski Team Penske Ford +0'10''020 312 27
11 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'10''193 312 26
12 21 Matthew DiBenedetto Wood Brothers Racing Ford +0'10''330 312 25
13 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'10''790 312 24
14 42 Ross L. Chastain Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'11''763 312 23
15 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'13''406 312 22
16 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'13''687 312 21
17 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'14''269 312 20
18 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'15''717 312 19
19 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'16''200 312 18
20 37 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'17''481 312 17
21 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'17''839 312 16
22 43 Erik Jones Richard Petty Motorsports Chevrolet +0'18''332 312 15
23 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford +0'19''948 312 14
24 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'20''272 312 13
25 17 Christopher Buescher Roush Fenway Racing Ford +1 tour 311 12
26 77 Justin Haley Spire Motorsports Chevrolet +2 tours 310
27 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +3 tours 309
28 51 Cody Shane Ware Petty Ware Racing Chevrolet +6 tours 306
29 53 Joseph Robert Gase Rick Ware Racing Ford +9 tours 303
30 52 Josh Bilicki Rick Ware Racing Ford +9 tours 303
31 15 Garret Smithley Rick Ware Racing Chevrolet +11 tours 301
32 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +31 tours 281 5
33 13 David Starr MBM Motorsports Ford Freins 273
34 38 Anthony Alfredo Front Row Motorsports Ford Accident 242 3
35 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford Accident 153 2
36 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet Accident 140 1
37 00 Quin Houff StarCom Racing Chevrolet Accident 122 1
38 66 Timmy Hill MBM Motorsports Ford Abandon 57
39 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota Accident 5 1