Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Toyota Save Mart 350 2021

06 juin à 22 h 00

Drapeau de l'état américain de Californie.

Californie - Sears Point

Sonoma Raceway 3,20 km (1,99 mi)

90 tours 288,27 km (179,16 mi)

Kyle Larson a remporté la course de Toyota Save Mart 350. La course s'est courue à 90,812 km / h (56,440 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 14'41''653 92 40 5
2 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''614 92 35
3 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'01''869 92 34
4 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'02''637 92 33
5 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'03''474 92 32
6 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'04''838 92 31
7 42 Ross L. Chastain Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'05''558 92 30
8 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'06''896 92 29
9 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'07''495 92 28
10 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'08''389 92 27
11 43 Erik Jones Richard Petty Motorsports Chevrolet +0'08''904 92 26
12 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'09''637 92 25
13 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'10''432 92 24
14 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'10''757 92 23
15 2 Brad Keselowski Team Penske Ford +0'10''917 92 22
16 17 Christopher Buescher Roush Fenway Racing Ford +0'11''169 92 21
17 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'11''619 92 20
18 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'11''789 92 19
19 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'12''315 92 18
20 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'13''808 92 17
21 37 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'14''064 92 16
22 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'14''152 92 15
23 21 Matthew DiBenedetto Wood Brothers Racing Ford +0'14''384 92 14
24 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'15''063 92 13
25 15 James Davison Rick Ware Racing Chevrolet +0'15''272 92 12
26 78 Scott Heckert Live Fast Motorsports Ford +0'15''605 92 11
27 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'16''530 92 10
28 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'16''949 92 9
29 52 Josh Bilicki Rick Ware Racing Ford +0'17''863 92 8
30 77 Ben Rhodes Spire Motorsports Chevrolet +0'18''001 92
31 38 Anthony Alfredo Front Row Motorsports Ford +0'18''290 92 6
32 53 Garret Smithley Rick Ware Racing Ford +0'20''125 92
33 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford +0'24''040 92 4
34 51 Cody Shane Ware Petty Ware Racing Chevrolet Accident 84
35 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 76 2
36 00 Quin Houff StarCom Racing Chevrolet Abandon 69 1
37 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet Moteur 40 1