Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement XFINITY 500 2021

31 octobre à 19 h 00

Drapeau de l'état américain de Virginie.

Virginie - Martinsville

Martinsville Speedway 0,85 km (0,53 mi)

500 tours 423,00 km (262,90 mi)

Kyle Larson (n°5), Chase Elliott (n°9), Denny Hamlin (n°11) et Martin Truex Jr. (n°19) sont qualifiés pour la finale du championnat de NASCAR Cup Series.

Alexander Bowman a remporté la course de XFINITY 500. La course s'est courue à 114,146 km / h (70,942 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points
1 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 42'47''487 501 40
2 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''472 501 35
3 2 Brad Keselowski Team Penske Ford +0'00''611 501 34
4 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''805 501 33
5 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''020 501 32
6 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'01''195 501 31
7 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'01''325 501 30
8 43 Erik Jones Richard Petty Motorsports Chevrolet +0'01''476 501 29
9 17 Christopher Buescher Roush Fenway Racing Ford +0'01''687 501 28
10 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'01''857 501 27
11 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'01''976 501 26
12 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'02''064 501 25
13 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'02''128 501 24
14 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'02''304 501 23
15 21 Matthew DiBenedetto Wood Brothers Racing Ford +0'02''333 501 22
16 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'02''591 501 21
17 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'02''686 501 20
18 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'02''775 501 19
19 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'02''803 501 18
20 38 Anthony Alfredo Front Row Motorsports Ford +0'03''663 501 17
21 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'03''693 501 16
22 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'03''908 501 15
23 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'04''009 501 14
24 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'04''202 501 13
25 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'06''238 501 12
26 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +2 tours 499 11
27 42 Ross L. Chastain Chip Ganassi Racing Chevrolet +3 tours 498 10
28 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +3 tours 498 9
29 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +5 tours 496
30 51 Cody Shane Ware Petty Ware Racing Chevrolet +6 tours 495
31 77 Justin Haley Spire Motorsports Chevrolet +9 tours 492
32 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford +10 tours 491 5
33 15 Garret Smithley Rick Ware Racing Chevrolet +11 tours 490
34 00 Quin Houff StarCom Racing Chevrolet +18 tours 483 3
35 52 Josh Bilicki Rick Ware Racing Ford +18 tours 483
36 37 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet Freins 414 1
37 66 Timmy Hill MBM Motorsports Ford Moteur 206
38 53 Joseph Robert Gase Rick Ware Racing Ford Electrique 10