Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Ally 400 2022

26 juin à 23 h 30

Drapeau de l'état américain de Tennessee.

Tennessee - Lebanon

Nashville Superspeedway 2,15 km (1,33 mi)

300 tours 643,50 km (399,94 mi)

Chase Elliott a remporté la course de Ally 400. La course s'est courue à 179,373 km / h (111,481 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 35'15''000 300 40 5
2 45 Kurt Busch 23XI Racing Toyota +0'00''551 300 35
3 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'01''248 300 34
4 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''360 300 33
5 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'01''922 300 32
6 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'02''156 300 31
7 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'02''485 300 30
8 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'02''728 300 29
9 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'03''235 300 28
10 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'03''338 300 27
11 43 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'03''905 300 26
12 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'03''969 300 25
13 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'04''266 300 24
14 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'04''385 300 23
15 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'04''463 300 22
16 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'04''673 300 21
17 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'04''797 300 20
18 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'04''892 300 19
19 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'05''119 300
20 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'05''468 300 17
21 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'05''953 300 16
22 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'06''017 300 15
23 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'06''067 300 14
24 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'06''117 300 13
25 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'06''491 300 12
26 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'32''821 300 11
27 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford +2 tours 298 10
28 15 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford +2 tours 298
29 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +2 tours 298 8
30 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +3 tours 297 7
31 42 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet +3 tours 297 6
32 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +5 tours 295 5
33 77 Josh Bilicki Spire Motorsports Chevrolet Moteur 285
34 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +31 tours 269 3
35 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +38 tours 262 2
36 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet Abandon 49 1