Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement AutoTrader EchoPark Automotive 500 2022

25 septembre à 21 h 30

Drapeau de l'état américain de Texas.

Texas - Fort Worth

Texas Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)

334 tours 806,28 km (501,10 mi)

Tyler Reddick a remporté la course de AutoTrader EchoPark Automotive 500. La course s'est courue à 184,723 km / h (114,806 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet 4 h 21'53''220 334 40 5
2 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'01''190 334 35
3 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'01''768 334 34
4 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'02''365 334 33
5 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'04''144 334 32
6 43 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'04''326 334 31
7 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'04''378 334 30
8 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'05''037 334 29
9 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'05''504 334 28
10 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'05''621 334 27
11 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'08''021 334 26
12 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'08''145 334 25
13 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'08''563 334 24
14 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'08''727 334 23
15 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'08''948 334 22
16 42 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'10''305 334 21
17 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'12''041 334 20
18 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'14''307 334 19
19 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'14''547 334 18
20 23 Ty Randal Gibbs 23XI Racing Toyota +0'15''007 334
21 16 Noah Quinn Gragson Kaulig Racing Chevrolet +0'15''227 334
22 77 Landon Cassil Spire Motorsports Chevrolet +0'17''228 334
23 15 Garret Smithley Rick Ware Racing Ford +0'17''667 334
24 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'17''716 334 13
25 45 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'28''283 334 12
26 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +1 tour 333
27 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +1 tour 333 10
28 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +1 tour 333 9
29 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +5 tours 329 8
30 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford Accident 270 7
31 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota Accident 267 6
32 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 184 5
33 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford Accident 166 4
34 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota Abandon 136 3
35 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford Accident 77 2
36 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota Accident 48 1