Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Bank of America ROVAL 400 2022

09 octobre à 20 h 00

Drapeau de l'état américain de Caroline du Nord.

Caroline du Nord - Concord

Charlotte Motor Speedway Road Course 3,67 km (2,28 mi)

109 tours 399,92 km (248,55 mi)

Christopher David Bell a remporté la course de Bank of America ROVAL 400. La course s'est courue à 137,052 km / h (85,178 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota 2 h 59'54''010 112 40 5
2 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'01''790 112 35
3 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'01''976 112 34
4 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'03''136 112
5 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'04''635 112 32
6 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'04''974 112 31
7 45 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'05''442 112 30
8 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'06''839 112 29
9 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'06''973 112 28
10 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'08''329 112 27
11 43 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'08''716 112 26
12 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'08''890 112 25
13 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'09''148 112 24
14 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'09''412 112 23
15 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'10''045 112 22
16 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'10''639 112 21
17 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'11''151 112 20
18 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'11''833 112 19
19 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'16''053 112 18
20 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'16''809 112 17
21 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'18''860 112 16
22 23 Ty Randal Gibbs 23XI Racing Toyota +0'19''024 112
23 48 Noah Quinn Gragson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'20''706 112
24 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'30''528 112 -37
25 42 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'31''678 112 12
26 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'33''921 112 11
27 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'47''159 112 10
28 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +1 tour 111 9
29 77 Mike Rockenfeller Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 111 8
30 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +1 tour 111 7
31 78 Joshua L. Williams Live Fast Motorsports Ford +2 tours 110
32 51 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford +2 tours 110
33 27 Loris Hezemans Team Hezeberg Ford +2 tours 110
34 50 Conor Daly The Money Team Racing Chevrolet +3 tours 109 3
35 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +5 tours 107 2
36 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +5 tours 107 1
37 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +9 tours 103 1
38 15 Joey Hand Rick Ware Racing Ford Accident 79 1
39 26 Daniil Vyacheslavovich Kvyat Team Hezeberg Toyota Moteur 17