Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Coca-Cola 600 2022

30 mai à 00 h 00

Drapeau de l'état américain de Caroline du Nord.

Caroline du Nord - Concord

Charlotte Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)

400 tours 965,60 km (600,12 mi)

Denny Hamlin a remporté la course de Coca-Cola 600. La course s'est courue à 191,033 km / h (118,728 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 5 h 13'08''000 413 40 5
2 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''119 413 35
3 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'00''665 413 34
4 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'00''785 413 33
5 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'01''217 413 32
6 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'01''527 413 31
7 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'01''572 413 30
8 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'01''601 413 29
9 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''695 413 28
10 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''727 413 27
11 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'02''215 413 26
12 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'02''302 413 25
13 42 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'02''701 413 24
14 43 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'03''265 413 23
15 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'06''350 413 22
16 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'07''176 413 21
17 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 412 20
18 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford +1 tour 412 19
19 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +6 tours 407 18
20 22 Joey Logano Team Penske Ford Accident 405 17
21 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford Accident 405 16
22 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet Accident 405 15
23 50 Kaz Grala The Money Team Racing Chevrolet +13 tours 400
24 16 Noah Quinn Gragson Kaulig Racing Chevrolet Accélerateur 386
25 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet Accident 346 12
26 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford Accident 346 11
27 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet Moteur 343 10
28 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota Abandon 200 9
29 12 Ryan Blaney Team Penske Ford Accident 195 8
30 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford Accident 193 7
31 45 Kurt Busch 23XI Racing Toyota Accident 191 6
32 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 191 5
33 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet Abandon 188 4
34 2 Austin Cindric Team Penske Ford Accident 145 3
35 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet Accident 60 2
36 77 Josh Bilicki Spire Motorsports Chevrolet Accident 31
37 15 Ryan Preece Rick Ware Racing Ford Abandon 16