Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Drydene 400 2022

01 mai à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de Delaware.

Delaware - Dover

Dover International Speedway 1,61 km (1,00 mi)

400 tours 643,60 km (400,00 mi)

Chase Elliott a remporté la course de Drydene 400. La course s'est courue à 168,155 km / h (104,509 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 49'38''708 400 40 5
2 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'02''577 400 35
3 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'03''679 400 34
4 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'04''060 400 33
5 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'05''329 400 32
6 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'11''932 400 31
7 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'12''164 400 30
8 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'14''137 400 29
9 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'14''549 400 28
10 43 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'18''275 400 27
11 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'18''742 400 26
12 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'20''151 400 25
13 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'23''719 400 24
14 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'27''466 400 23
15 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'28''380 400 22
16 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +1 tour 399 21
17 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +1 tour 399 20
18 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 399 19
19 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 399 18
20 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +1 tour 399 17
21 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +1 tour 399 16
22 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +1 tour 399 15
23 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +2 tours 398 14
24 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +2 tours 398 13
25 15 Ryan Preece Rick Ware Racing Ford +2 tours 398
26 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +3 tours 397 11
27 42 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet +4 tours 396 10
28 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +4 tours 396 9
29 22 Joey Logano Team Penske Ford +4 tours 396 8
30 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +10 tours 390 7
31 45 Kurt Busch 23XI Racing Toyota +12 tours 388 6
32 77 Josh Bilicki Spire Motorsports Chevrolet +19 tours 381
33 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet Freins 321
34 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford Abandon 238 3
35 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford Freins 167 2
36 2 Austin Cindric Team Penske Ford Abandon 91 1