Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Folds of Honor QuikTrip 500 2022

20 mars à 20 h 00

Drapeau de l'état américain de Géorgie.

Géorgie - Hampton

Atlanta Motor Speedway 2,48 km (1,54 mi)

325 tours 805,35 km (500,53 mi)

Suite à l'inspection et au changement d'une pièce fournie par la NASCAR sur la voiture n°6, Brad Keselowski est pénalisé de 100 points au championnat des pilotes.

William Byron a remporté la course de Folds of Honor QuikTrip 500. La course s'est courue à 203,689 km / h (126,594 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 57'13''762 325 40 5
2 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'00''145 325 35
3 45 Kurt Busch 23XI Racing Toyota +0'00''243 325 34
4 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'00''255 325 33
5 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'00''538 325 32
6 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''572 325 31
7 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'00''659 325 30
8 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''749 325 29
9 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'00''763 325 28
10 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''799 325 27
11 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'00''835 325 26
12 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'00''953 325 -75
13 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'00''976 325 24
14 43 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'01''118 325 23
15 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'02''165 325 22
16 77 Josh Bilicki Spire Motorsports Chevrolet +0'02''307 325
17 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'11''380 325 20
18 15 David Ragan Rick Ware Racing Ford +0'18''054 325 19
19 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +0'18''477 325 18
20 44 Greg Biffle NY Racing Team Chevrolet +0'19''630 325 17
21 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'21''029 325 16
22 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'21''867 325 15
23 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'21''868 325 14
24 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +4 tours 321 13
25 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +4 tours 321 12
26 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford Accident 300 11
27 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford Abandon 297 10
28 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet Accident 245 9
29 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota Accident 212 8
30 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 212 7
31 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet Accident 200 6
32 2 Austin Cindric Team Penske Ford Accident 200 5
33 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota Accident 171 4
34 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford Accident 150 3
35 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet Accident 101 2
36 42 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet Accident 101 1
37 16 Noah Quinn Gragson Kaulig Racing Chevrolet Accident 23