Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Go Bowling at The Glen 2022

21 août à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de New York.

New York - Watkins Glen

Watkins Glen International 3,95 km (2,45 mi)

90 tours 355,41 km (220,89 mi)

Kyle Larson a remporté la course de Go Bowling at The Glen. La course s'est courue à 154,668 km / h (96,127 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet 2 h 17'52''380 90 40 5
2 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'00''882 90
3 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'03''841 90 34
4 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'04''256 90 33
5 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'06''360 90 32
6 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'07''173 90 31
7 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'07''579 90 30
8 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'08''823 90 29
9 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'08''975 90 28
10 43 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'09''378 90 27
11 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'09''740 90 26
12 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'09''871 90 25
13 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'10''817 90 24
14 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'10''982 90 23
15 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'11''682 90 22
16 42 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'12''151 90 21
17 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'12''330 90 20
18 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'12''469 90 19
19 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'13''421 90 18
20 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'13''988 90 17
21 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'14''351 90 16
22 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'14''370 90 15
23 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'15''291 90 14
24 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'15''669 90 13
25 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'15''980 90 12
26 45 Ty Randal Gibbs 23XI Racing Toyota +0'16''263 90
27 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'16''585 90 10
28 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'16''845 90 9
29 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'18''069 90 8
30 77 Mike Rockenfeller Spire Motorsports Chevrolet +0'18''296 90 7
31 15 Joey Hand Rick Ware Racing Ford +0'19''373 90 6
32 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +1 tour 89 5
33 27 Loris Hezemans Team Hezeberg Ford +1 tour 89
34 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford +2 tours 88 3
35 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota Suspension 83 2
36 26 Daniil Vyacheslavovich Kvyat Team Hezeberg Toyota +32 tours 58 1
37 91 Kimi-Matias Räikkönen Trackhouse Racing Team Chevrolet Accident 44 1
38 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford Train arrière 28 1
39 78 Kyle Tilley Live Fast Motorsports Ford Direction 15 1