Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Goodyear 400 2022

08 mai à 21 h 30

Drapeau de l'état américain de Caroline du Sud.

Caroline du Sud - Darlington

Darlington Raceway 2,20 km (1,37 mi)

293 tours 644,01 km (400,26 mi)

Joey Logano a remporté la course de Goodyear 400. La course s'est courue à 191,741 km / h (119,168 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 22 Joey Logano Team Penske Ford 3 h 21'31''561 293 40 5
2 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'00''775 293 35
3 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'05''295 293 34
4 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'05''633 293 33
5 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'05''882 293 32
6 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'06''129 293 31
7 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'07''394 293 30
8 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'08''132 293 29
9 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'08''728 293 28
10 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'10''389 293 27
11 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'12''098 293 26
12 42 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'14''136 293 25
13 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'15''114 293 24
14 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'15''547 293 23
15 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'15''973 293 22
16 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'16''426 293 21
17 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'22''218 293 20
18 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'22''641 293 19
19 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford +0'26''130 293 18
20 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'33''117 293 17
21 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +1 tour 292 16
22 77 Landon Cassil Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 292
23 15 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford +5 tours 288
24 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota Accident 263 13
25 43 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet Accident 262 12
26 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford Accident 260 11
27 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota Accident 260 10
28 45 Kurt Busch 23XI Racing Toyota Accident 260 9
29 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 255 8
30 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet Accident 194 7
31 16 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet Moteur 188
32 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford Freins 184 5
33 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota Accident 167 4
34 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford Accident 166 3
35 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet Accident 152 2
36 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet Moteur 112 1