Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Kwik Trip 250 presented by JOCKEY Made in America 2022

03 juillet à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de Wisconsin.

Wisconsin - Elkhart Lake

Road America 6,52 km (4,05 mi)

62 tours 403,93 km (251,04 mi)

Tyler Reddick a remporté la course de Kwik Trip 250 presented by JOCKEY Made in America. La course s'est courue à 155,516 km / h (96,654 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet 2 h 35'50''484 62 40 5
2 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'03''304 62 35
3 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'21''138 62 34
4 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'25''641 62 33
5 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'32''080 62 32
6 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'32''482 62 31
7 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'32''782 62 30
8 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'42''348 62 29
9 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'44''127 62
10 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'45''463 62 27
11 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'48''094 62 26
12 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'52''287 62 25
13 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'53''661 62 24
14 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'54''005 62 23
15 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'54''647 62 22
16 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'54''797 62 21
17 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'55''326 62 20
18 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +1'00''416 62 19
19 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +1'01''488 62 18
20 42 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet +1'05''639 62 17
21 15 Joey Hand Rick Ware Racing Ford +1'15''689 62 16
22 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +1'21''015 62 15
23 45 Kurt Busch 23XI Racing Toyota +1'24''397 62 14
24 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +1'34''589 62 13
25 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +1'35''913 62 12
26 43 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet +1'46''207 62 11
27 22 Joey Logano Team Penske Ford +2'04''765 62 10
28 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +2'05''922 62 9
29 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +2'12''088 62 8
30 78 Kyle Tilley Live Fast Motorsports Ford +1 tour 61 7
31 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet Freins 60 6
32 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford +3 tours 59 5
33 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +4 tours 58 4
34 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +5 tours 57 3
35 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota Freins 54 2
36 77 Josh Bilicki Spire Motorsports Chevrolet +10 tours 52
37 27 Loris Hezemans Team Hezeberg Ford Pompe à essence 9