Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Pennzoil 400 2022

06 mars à 21 h 30

Drapeau de l'état américain de Nevada.

Nevada - Las Vegas

Las Vegas Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)

267 tours 644,54 km (400,58 mi)

Alexander Bowman a remporté la course de Pennzoil 400. La course s'est courue à 189,131 km / h (117,545 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 29'50''085 274 40 5
2 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''178 274 35
3 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'00''264 274 34
4 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''271 274 33
5 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''419 274 32
6 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'00''829 274 31
7 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'00''868 274 30
8 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''887 274 29
9 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''922 274 28
10 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''939 274 27
11 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'01''119 274 26
12 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'01''135 274 25
13 45 Kurt Busch 23XI Racing Toyota +0'01''247 274 24
14 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'01''452 274 23
15 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'01''538 274 22
16 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'01''817 274 21
17 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'01''831 274 20
18 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'05''219 274 19
19 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'06''032 274 18
20 42 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'07''060 274 17
21 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'07''079 274 16
22 16 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +0'07''141 274
23 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'07''534 274 14
24 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +1 tour 273 13
25 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +1 tour 273 12
26 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford +1 tour 273 11
27 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +1 tour 273 10
28 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +2 tours 272 9
29 77 Josh Bilicki Spire Motorsports Chevrolet +3 tours 271
30 15 Garret Smithley Rick Ware Racing Ford +7 tours 267 7
31 43 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet Accident 264 6
32 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota Transmission 219 5
33 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford Moteur 171 4
34 44 Greg Biffle NY Racing Team Chevrolet Pompe à essence 148 3
35 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford Accident 135 2
36 12 Ryan Blaney Team Penske Ford Accident 104 1
37 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet Accident 92 1