Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Quaker State 400 Presented by Walmart 2022

10 juillet à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de Géorgie.

Géorgie - Hampton

Atlanta Motor Speedway 2,48 km (1,54 mi)

260 tours 644,28 km (400,42 mi)

Chase Elliott a remporté la course de Quaker State 400 Presented by Walmart. La course s'est courue à 191,083 km / h (118,759 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 22'18''210 260 40 5
2 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'00''081 260 35
3 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'00''541 260 34
4 43 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'00''991 260 33
5 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'01''165 260 32
6 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'01''515 260 31
7 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'02''283 260 30
8 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'02''531 260 29
9 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'02''532 260 28
10 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'02''533 260 27
11 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'03''020 260 26
12 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'03''248 260 25
13 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'03''540 260 24
14 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'04''172 260 23
15 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'04''727 260 22
16 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'05''010 260 21
17 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'05''751 260 20
18 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'05''752 260 19
19 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'06''021 260 18
20 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'07''425 260 17
21 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'32''297 260 16
22 45 Kurt Busch 23XI Racing Toyota Accident 259 15
23 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford +1 tour 259 14
24 77 Landon Cassil Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 259
25 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +1 tour 259 12
26 22 Joey Logano Team Penske Ford Abandon 252 11
27 15 Garret Smithley Rick Ware Racing Ford +8 tours 252
28 42 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet Abandon 174 9
29 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet Accident 170 8
30 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 170 7
31 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet Moteur 162 6
32 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet Abandon 160 5
33 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford Accident 107 4
34 16 Noah Quinn Gragson Kaulig Racing Chevrolet Suspension 91
35 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet Accident 90 2
36 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford Accident 77