Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement South Point 400 2022

16 octobre à 20 h 30

Drapeau de l'état américain de Nevada.

Nevada - Las Vegas

Las Vegas Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)

267 tours 644,54 km (400,58 mi)

Joey Logano a remporté la course de South Point 400. La course s'est courue à 209,993 km / h (130,511 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points
1 22 Joey Logano Team Penske Ford 3 h 04'09''615 267 40
2 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'00''817 267 35
3 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'01''033 267 34
4 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'02''062 267 33
5 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'03''432 267 32
6 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'03''775 267 31
7 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'04''547 267 30
8 43 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'05''032 267 29
9 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'05''101 267
10 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'05''723 267 27
11 48 Noah Quinn Gragson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'06''140 267
12 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'06''427 267 25
13 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'07''077 267 24
14 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'07''157 267 23
15 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'07''975 267 22
16 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'08''376 267 21
17 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'08''539 267 20
18 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'08''688 267 19
19 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'08''957 267 18
20 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'09''824 267 17
21 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'09''861 267 16
22 23 Ty Randal Gibbs 23XI Racing Toyota +0'09''870 267
23 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'11''148 267 14
24 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'12''003 267 13
25 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'12''382 267 12
26 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +1 tour 266 11
27 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford +3 tours 264 10
28 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +7 tours 260 9
29 2 Austin Cindric Team Penske Ford +8 tours 259 8
30 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +11 tours 256
31 15 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford +14 tours 253 6
32 77 Landon Cassil Spire Motorsports Chevrolet Accident 246
33 42 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet Suspension 237 4
34 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota Abandon 94 3
35 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 94 2
36 45 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota Accident 94 1