Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Toyota Owners 400 2022

03 avril à 21 h 30

Drapeau de l'état américain de Virginie.

Virginie - Richmond

Richmond Raceway 1,21 km (0,75 mi)

400 tours 482,80 km (300,06 mi)

Denny Hamlin a remporté la course de Toyota Owners 400. La course s'est courue à 156,822 km / h (97,465 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 3 h 04'43''169 400 40 5
2 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'00''552 400 35
3 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'02''735 400 34
4 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'03''261 400 33
5 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'05''555 400 32
6 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'05''745 400 31
7 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'11''184 400 30
8 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'11''790 400 29
9 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'12''668 400 28
10 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'14''113 400 27
11 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'15''627 400 26
12 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'16''063 400 25
13 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'20''525 400 24
14 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'21''034 400 23
15 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'21''727 400 22
16 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'24''773 400 21
17 22 Joey Logano Team Penske Ford +1 tour 399 20
18 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +1 tour 399 19
19 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +1 tour 399 18
20 2 Austin Cindric Team Penske Ford +1 tour 399 17
21 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +2 tours 398 16
22 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +2 tours 398 15
23 43 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet +2 tours 398 14
24 42 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet +2 tours 398 13
25 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +3 tours 397 12
26 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +3 tours 397 11
27 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +4 tours 396
28 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +4 tours 396 9
29 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +4 tours 396 8
30 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +5 tours 395 7
31 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +8 tours 392 6
32 77 Landon Cassil Spire Motorsports Chevrolet +10 tours 390
33 15 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford +10 tours 390
34 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +14 tours 386 3
35 45 Kurt Busch 23XI Racing Toyota +109 tours 291 2
36 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford Accident 241 1
37 44 Greg Biffle NY Racing Team Chevrolet Suspension 96 1