Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Toyota Save Mart 350 2022

12 juin à 22 h 00

Drapeau de l'état américain de Californie.

Californie - Sears Point

Sonoma Raceway 3,20 km (1,99 mi)

110 tours 352,33 km (218,97 mi)

Daniel Suárez a remporté la course de Toyota Save Mart 350. La course s'est courue à 125,558 km / h (78,035 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet 2 h 48'22''000 110 40 5
2 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'03''849 110 35
3 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'05''682 110 34
4 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'07''911 110 33
5 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'09''852 110 32
6 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'12''975 110 31
7 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'13''966 110 30
8 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'16''141 110 29
9 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'17''260 110 28
10 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'17''734 110 27
11 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'32''135 110 26
12 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'32''669 110 25
13 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'33''485 110 24
14 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'34''527 110 23
15 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'35''364 110 22
16 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'35''506 110 21
17 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'36''524 110 20
18 45 Kurt Busch 23XI Racing Toyota +0'36''992 110 19
19 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'43''974 110
20 15 Joey Hand Rick Ware Racing Ford +0'44''307 110 17
21 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'47''347 110 16
22 43 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'51''157 110 15
23 42 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'52''005 110 14
24 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'53''816 110 13
25 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'54''062 110 12
26 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'56''999 110 11
27 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'57''861 110 10
28 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +1'05''784 110 9
29 77 Josh Bilicki Spire Motorsports Chevrolet +1'06''998 110
30 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +1'09''087 110 7
31 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +1'09''278 110 6
32 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford +1 tour 109 5
33 78 Scott Heckert Live Fast Motorsports Ford +1 tour 109 4
34 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +9 tours 101 3
35 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +13 tours 97 2
36 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota Moteur 9 1