Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement YellaWood 500 2022

02 octobre à 20 h 00

Drapeau de l'état américain de Alabama.

Alabama - Talladega

Talladega Superspeedway 4,28 km (2,66 mi)

188 tours 804,83 km (500,20 mi)

Chase Elliott a remporté la course de YellaWood 500. La course s'est courue à 247,147 km / h (153,603 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 15'23''307 188 40 5
2 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'00''046 188 35
3 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'00''094 188 34
4 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'00''160 188 33
5 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''183 188 32
6 43 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'00''251 188 31
7 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'00''284 188 30
8 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'00''296 188 29
9 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'00''312 188 28
10 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'00''322 188 27
11 77 Landon Cassil Spire Motorsports Chevrolet +0'00''344 188
12 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''381 188 25
13 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'00''407 188 24
14 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'00''446 188 23
15 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'00''463 188 22
16 45 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'00''464 188 21
17 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''531 188 20
18 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'0''534 188 19
19 48 Noah Quinn Gragson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''599 188
20 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''601 188 17
21 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'00''915 188 16
22 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'01''376 188 15
23 42 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet +0'01''505 188 14
24 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'01''780 188 13
25 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'01''932 188 12
26 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'02''348 188 11
27 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'03''062 188 10
28 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +1 tour 187 9
29 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 187 -92
30 62 Justin Allgaier Beard Motorsports Chevrolet +2 tours 186
31 15 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford +4 tours 184
32 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford +4 tours 184 5
33 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +6 tours 182
34 16 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet Electrique 180
35 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet Accident 44 2
36 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford Accident 23 1
37 23 Ty Randal Gibbs 23XI Racing Toyota Accident 23