Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Bank of America ROVAL 400 2019

29 septembre à 20 h 30

Drapeau de l'état américain de Caroline du Nord.

Caroline du Nord - Concord

Charlotte Motor Speedway Road Course 3,67 km (2,28 mi)

109 tours 399,92 km (248,55 mi)

Chase Elliott a remporté la course de Bank of America ROVAL 400. La course s'est courue à 119,399 km / h (74,207 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 20'58''000 109 40 5
2 88 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'03''024 109 35
3 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'04''325 109 34
4 14 Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Ford +0'06''044 109 33
5 2 Brad Keselowski Team Penske Ford +0'06''638 109 32
6 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'07''775 109 31
7 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'08''742 109 30
8 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'09''440 109 29
9 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'09''843 109 28
10 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'10''310 109 27
11 95 Matthew DiBenedetto Leavine Family Racing Toyota +0'10''828 109 26
12 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'12''109 109 25
13 42 Kyle Larson Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'12''273 109 24
14 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'12''441 109 23
15 13 Ty Dillon Germain Racing Chevrolet +0'12''971 109 22
16 21 Paul Menard Wood Brothers Racing Ford +0'13''980 109 21
17 17 Ricky Stenhouse Jr. Roush Fenway Racing Ford +0'18''346 109 20
18 37 Christopher Buescher JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'19''502 109 19
19 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'19''655 109 18
20 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'20''170 109 17
21 47 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'21''837 109 16
22 15 Ross L. Chastain Premium Motorsports Chevrolet +0'26''180 109
23 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'27''131 109 14
24 43 Darrell Wallace Jr. Richard Petty Motorsports Chevrolet +0'27''741 109 13
25 36 Matthew Kenneth Tifft Front Row Motorsports Ford +0'28''084 109 12
26 96 Parker Kligerman Gaunt Brothers Racing Toyota +0'28''819 109
27 32 Corey Daniel LaJoie Go Fas Racing Ford +0'29''236 109 10
28 00 Landon Cassil StarCom Racing Chevrolet +0'29''685 109
29 51 Jimmy Jack Yeley Petty Ware Racing Chevrolet +0'30''619 109
30 66 Timmy Hill MBM Motorsports Toyota +0'31''043 109
31 27 John Hunter Nemechek Germain Racing Chevrolet +0'40''549 109
32 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford +0'46''637 109 5
33 8 Daniel Hemric Richard Childress Racing Chevrolet +0'46''638 109 4
34 41 Daniel Suárez Stewart-Haas Racing Ford +1 tour 108 3
35 38 David Ragan Front Row Motorsports Ford +1 tour 108 2
36 52 Garret Smithley Rick Ware Racing Ford Essieu 100
37 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota Suspension 99 1
38 53 Josh Bilicki Rick Ware Racing Chevrolet Suspension 83
39 77 Reed Sorenson Spire Motorsports Chevrolet Electrique 66 1
40 20 Erik Jones Joe Gibbs Racing Toyota Accident 23 1