Statistiques et résultats 2019 du propriétaire Rick Ware Racing
Pole position | 0 |
Départs | 55 |
Abandons | 16 |
Victoire | 0 |
Top 5 | 0 |
Top 10 | 0 |
Victoire de segment | 0 |
Point de segment | 0 |
Positions de départ | 35,22 |
Points par segment | 0,00 |
Positions à l'arrivée | 32,82 |
Comparaison des pilotes
Les statistiques des pilotes prennent en compte seulement les résultats obtenus avec les voitures de Rick Ware Racing.
Pilotes comparés
La valeur indique le nombre de courses disputées par le pilote.
Résumé de la saison
La valeur pour chaque pilote indique le nombre de fois où il a battu les autres pilotes.
Jimmy Jack Yeley | 11 |
Brian Jeffrey McLeod | 7 |
Bayley Currey | 6 |
Austin Theriault | 3 |
Josh Bilicki | 2 |
Garret Smithley | 2 |
Cody Shane Ware | 2 |
Stanton Thomas Barrett | 1 |
John Edward Burton | 1 |
Spencer P. Boyd | 1 |
Comparaison des statistiques
Les pilotes qui apparaissent en vert sont ceux avec la meilleure statistique, en rouge ceux avec la moins bonne.
Pole position | 0 | |
Départ | 11 | |
9 | ||
8 | ||
7 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
Abandon | 0 | |
1 | ||
2 | ||
4 | ||
Victoire | 0 | |
Top 5 | 0 | |
Top 10 | 0 | |
Victoire de segment | 0 | |
Point de segment | 0 | |
Position de départ | 31,75 | |
32,67 | ||
35,00 | ||
35,50 | ||
35,71 | ||
35,88 | ||
36,00 | ||
36,27 | ||
36,67 | ||
38,00 | ||
39,00 | ||
40,00 | ||
Position à l'arrivée | 27,00 | |
28,36 | ||
31,00 | ||
32,63 | ||
33,63 | ||
33,67 | ||
34,11 | ||
34,29 | ||
35,00 | ||
37,33 | ||
37,50 |