Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Bluegreen Vacations 500 2019

10 novembre à 20 h 30

Drapeau de l'état américain de Arizona.

Arizona - Avondale

Phoenix Raceway 1,61 km (1,00 mi)

312 tours 502,01 km (312,00 mi)

Denny Hamlin a remporté la course de Bluegreen Vacations 500. La course s'est courue à 179,289 km / h (111,429 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points
1 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 2 h 48'00''000 312 40
2 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''377 312 35
3 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'01''365 312 34
4 42 Kyle Larson Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'01''401 312 33
5 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'01''947 312 32
6 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'02''174 312 31
7 20 Erik Jones Joe Gibbs Racing Toyota +0'02''361 312 30
8 14 Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Ford +0'02''458 312 29
9 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'03''199 312 28
10 2 Brad Keselowski Team Penske Ford +0'05''351 312 27
11 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'05''524 312 26
12 21 Paul Menard Wood Brothers Racing Ford +0'05''954 312 25
13 95 Matthew DiBenedetto Leavine Family Racing Toyota +0'06''041 312 24
14 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'06''495 312 23
15 41 Daniel Suárez Stewart-Haas Racing Ford +0'06''795 312 22
16 37 Christopher Buescher JTG Daugherty Racing Chevrolet +1 tour 311 21
17 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +1 tour 311 20
18 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford +1 tour 311 19
19 17 Ricky Stenhouse Jr. Roush Fenway Racing Ford +1 tour 311 18
20 13 Ty Dillon Germain Racing Chevrolet +1 tour 311 17
21 8 Daniel Hemric Richard Childress Racing Chevrolet +1 tour 311 16
22 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +2 tours 310 15
23 88 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +2 tours 310 14
24 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +3 tours 309 13
25 43 Darrell Wallace Jr. Richard Petty Motorsports Chevrolet +4 tours 308 12
26 47 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet +5 tours 307 11
27 36 John Hunter Nemechek Front Row Motorsports Ford +5 tours 307
28 15 Ross L. Chastain Premium Motorsports Chevrolet +5 tours 307
29 53 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Chevrolet +6 tours 306
30 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +6 tours 306 7
31 51 Garret Smithley Petty Ware Racing Chevrolet +8 tours 304
32 52 Bayley Currey Rick Ware Racing Ford +8 tours 304
33 00 Landon Cassil StarCom Racing Chevrolet +9 tours 303
34 27 Joe Nemechek Germain Racing Chevrolet +16 tours 296
35 32 Corey Daniel LaJoie Go Fas Racing Ford +18 tours 294 2
36 38 David Ragan Front Row Motorsports Ford Suspension 261 1
37 77 Reed Sorenson Spire Motorsports Chevrolet Freins 226 1
38 66 Joseph Robert Gase MBM Motorsports Toyota Moteur 170
39 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 165 1