Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la qualification de l'événement Bluegreen Vacations 500 2019

09 novembre à 20 h 00

Drapeau de l'état américain de Arizona.

Arizona - Avondale

Phoenix Raceway 1,61 km (1,00 mi)

Kyle Busch a fait le meilleur temps de la qualification de Bluegreen Vacations 500. La qualification s'est courue à 225,447 km / h (140,116 mi / h).

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Diffèrence Tours
1 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 0'25''693 2
2 22 Joey Logano Team Penske Ford 0'25''760 +0'00''067 2
3 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 0'25''826 +0'00''133 2
4 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota 0'25''839 +0'00''146 2
5 42 Kyle Larson Chip Ganassi Racing Chevrolet 0'25''855 +0'00''162 2
6 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 0'25''866 +0'00''173 2
7 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford 0'25''914 +0'00''221 2
8 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet 0'25''916 +0'00''223 2
9 20 Erik Jones Joe Gibbs Racing Toyota 0'25''925 +0'00''232 2
10 12 Ryan Blaney Team Penske Ford 0'25''945 +0'00''252 2
11 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford 0'25''972 +0'00''279 2
12 2 Brad Keselowski Team Penske Ford 0'25''989 +0'00''296 2
13 14 Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Ford 0'26''008 +0'00''315 2
14 88 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet 0'26''021 +0'00''328 2
15 41 Daniel Suárez Stewart-Haas Racing Ford 0'26''062 +0'00''369 2
16 95 Matthew DiBenedetto Leavine Family Racing Toyota 0'26''080 +0'00''387 2
17 37 Christopher Buescher JTG Daugherty Racing Chevrolet 0'26''091 +0'00''398 2
18 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet 0'26''132 +0'00''439 2
19 21 Paul Menard Wood Brothers Racing Ford 0'26''179 +0'00''486 2
20 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford 0'26''206 +0'00''513 2
21 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford 0'26''263 +0'00''570 2
22 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 0'26''268 +0'00''575 2
23 43 Darrell Wallace Jr. Richard Petty Motorsports Chevrolet 0'26''278 +0'00''585 2
24 17 Ricky Stenhouse Jr. Roush Fenway Racing Ford 0'26''288 +0'00''595 2
25 47 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet 0'26''330 +0'00''637 2
26 36 John Hunter Nemechek Front Row Motorsports Ford 0'26''351 +0'00''658 2
27 8 Daniel Hemric Richard Childress Racing Chevrolet 0'26''360 +0'00''667 2
28 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet 0'26''423 +0'00''730 2
29 13 Ty Dillon Germain Racing Chevrolet 0'26''560 +0'00''867 2
30 38 David Ragan Front Row Motorsports Ford 0'26''586 +0'00''893 2
31 32 Corey Daniel LaJoie Go Fas Racing Ford 0'26''600 +0'00''907 2
32 15 Ross L. Chastain Premium Motorsports Chevrolet 0'26''933 +0'01''240 2
33 00 Landon Cassil StarCom Racing Chevrolet 0'26''993 +0'01''300 2
34 52 Bayley Currey Rick Ware Racing Ford 0'27''042 +0'01''349 2
35 51 Garret Smithley Petty Ware Racing Chevrolet 0'27''149 +0'01''456 2
36 27 Joe Nemechek Germain Racing Chevrolet 0'27''357 +0'01''664 2
37 77 Reed Sorenson Spire Motorsports Chevrolet 0'27''834 +0'02''141 2
38 66 Joseph Robert Gase MBM Motorsports Toyota 0'27''903 +0'02''210 2
39 53 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Chevrolet 0