Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement GoBowling at The Glen 2019

04 août à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de New York.

New York - Watkins Glen

Watkins Glen International 3,95 km (2,45 mi)

90 tours 355,41 km (220,89 mi)

Chase Elliott a remporté la course de GoBowling at The Glen. La course s'est courue à 158,803 km / h (98,697 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 2 h 14'17''000 90 40 5
2 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''454 90 35
3 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'11''229 90 34
4 20 Erik Jones Joe Gibbs Racing Toyota +0'12''403 90 33
5 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'19''092 90 32
6 95 Matthew DiBenedetto Leavine Family Racing Toyota +0'22''632 90 31
7 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'23''705 90 30
8 42 Kyle Larson Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'24''743 90 29
9 2 Brad Keselowski Team Penske Ford +0'27''441 90 28
10 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'27''736 90 27
11 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'28''177 90 26
12 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'31''548 90 25
13 37 Christopher Buescher JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'32''058 90 24
14 88 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'33''695 90 23
15 17 Ricky Stenhouse Jr. Roush Fenway Racing Ford +0'36''644 90 22
16 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'37''588 90 21
17 41 Daniel Suárez Stewart-Haas Racing Ford +0'37''900 90 20
18 21 Paul Menard Wood Brothers Racing Ford +0'39''382 90 19
19 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'40''846 90 18
20 14 Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Ford +0'44''367 90 17
21 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'50''828 90 16
22 38 David Ragan Front Row Motorsports Ford +0'52''448 90 15
23 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'54''172 90 14
24 36 Matthew Kenneth Tifft Front Row Motorsports Ford +0'54''256 90 13
25 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford +0'56''825 90 12
26 96 Parker Kligerman Gaunt Brothers Racing Toyota +0'57''208 90
27 15 Ross L. Chastain Premium Motorsports Chevrolet +0'58''603 90
28 43 Darrell Wallace Jr. Richard Petty Motorsports Chevrolet +1'08''161 90 9
29 00 Landon Cassil StarCom Racing Chevrolet +1'08''480 90
30 13 Ty Dillon Germain Racing Chevrolet +1 tour 89 7
31 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +1 tour 89 6
32 52 Josh Bilicki Rick Ware Racing Ford +1 tour 89
33 51 Cody Shane Ware Petty Ware Racing Chevrolet +1 tour 89
34 32 Corey Daniel LaJoie Go Fas Racing Ford Moteur 85 3
35 8 Daniel Hemric Richard Childress Racing Chevrolet +6 tours 84 2
36 47 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet Train arrière 72 1
37 77 Reed Sorenson Spire Motorsports Chevrolet Direction 65 1