Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement First Data 500 2019

27 octobre à 20 h 00

Drapeau de l'état américain de Virginie.

Virginie - Martinsville

Martinsville Speedway 0,85 km (0,53 mi)

500 tours 423,00 km (262,90 mi)

Martin Truex Jr. a remporté la course de First Data 500. La course s'est courue à 121,348 km / h (75,418 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points
1 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota 3 h 29'09''000 500 40
2 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''373 500 35
3 2 Brad Keselowski Team Penske Ford +0'03''100 500 34
4 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'03''527 500 33
5 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'05''700 500 32
6 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'06''173 500 31
7 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'06''597 500 30
8 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'07''160 500 29
9 42 Kyle Larson Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'08''247 500 28
10 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford +0'08''370 500 27
11 38 David Ragan Front Row Motorsports Ford +0'08''657 500 26
12 37 Christopher Buescher JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'10''274 500 25
13 43 Darrell Wallace Jr. Richard Petty Motorsports Chevrolet +0'11''038 500 24
14 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'11''501 500 23
15 17 Ricky Stenhouse Jr. Roush Fenway Racing Ford +0'12''056 500 22
16 95 Matthew DiBenedetto Leavine Family Racing Toyota +0'12''419 500 21
17 8 Daniel Hemric Richard Childress Racing Chevrolet +0'13''032 500 20
18 32 Corey Daniel LaJoie Go Fas Racing Ford +0'13''405 500 19
19 47 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'18''737 500 18
20 20 Erik Jones Joe Gibbs Racing Toyota +1 tour 499 17
21 21 Paul Menard Wood Brothers Racing Ford +1 tour 499 16
22 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +1 tour 499 15
23 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +1 tour 499 14
24 13 Ty Dillon Germain Racing Chevrolet +2 tours 498 13
25 36 Matthew Justin Crafton Front Row Motorsports Ford +5 tours 495
26 00 Landon Cassil StarCom Racing Chevrolet +5 tours 495
27 51 Brian Jeffrey McLeod Petty Ware Racing Chevrolet +6 tours 494
28 53 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Chevrolet +6 tours 494
29 15 Ross L. Chastain Premium Motorsports Chevrolet +6 tours 494
30 88 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +6 tours 494 7
31 41 Daniel Suárez Stewart-Haas Racing Ford +12 tours 488 6
32 52 Garret Smithley Rick Ware Racing Ford +13 tours 487
33 27 Reed Sorenson Germain Racing Chevrolet Train arrière 452 4
34 77 Timmy Hill Spire Motorsports Chevrolet Transmission 450
35 14 Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Ford Barre de traction 449 2
36 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +55 tours 445 1
37 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford Accident 363 1
38 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 361 1