Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Gander RV 400 2019

28 juillet à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de Pennsylvanie.

Pennsylvanie - Long Pond

Pocono Raceway 4,02 km (2,50 mi)

160 tours 643,68 km (400,05 mi)

Denny Hamlin a remporté la course de Gander RV 400. La course s'est courue à 219,355 km / h (136,330 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 2 h 59'22''000 163 40 5
2 20 Erik Jones Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''341 163 35
3 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'01''023 163 34
4 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''477 163 33
5 42 Kyle Larson Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'01''967 163 32
6 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'02''524 163 31
7 8 Daniel Hemric Richard Childress Racing Chevrolet +0'02''774 163 30
8 2 Brad Keselowski Team Penske Ford +0'03''193 163 29
9 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'04''249 163 28
10 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'04''269 163 27
11 14 Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Ford +0'04''317 163 26
12 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'04''358 163 25
13 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'04''863 163 24
14 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford +0'04''867 163 23
15 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'05''014 163 22
16 37 Christopher Buescher JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'05''231 163 21
17 95 Matthew DiBenedetto Leavine Family Racing Toyota +0'05''893 163 20
18 21 Paul Menard Wood Brothers Racing Ford +0'05''970 163 19
19 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'06''009 163 18
20 88 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'06''039 163 17
21 17 Ricky Stenhouse Jr. Roush Fenway Racing Ford +0'06''892 163 16
22 43 Darrell Wallace Jr. Richard Petty Motorsports Chevrolet +0'07''230 163 15
23 36 Matthew Kenneth Tifft Front Row Motorsports Ford +0'07''240 163 14
24 41 Daniel Suárez Stewart-Haas Racing Ford +0'07''265 163 13
25 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'08''390 163 12
26 32 Corey Daniel LaJoie Go Fas Racing Ford +1 tour 162 11
27 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +1 tour 162 10
28 00 Landon Cassil StarCom Racing Chevrolet +4 tours 159
29 13 Ty Dillon Germain Racing Chevrolet +4 tours 159 8
30 15 Ross L. Chastain Premium Motorsports Chevrolet +4 tours 159
31 77 Quin Houff Spire Motorsports Chevrolet +5 tours 158 6
32 27 Reed Sorenson Germain Racing Chevrolet +5 tours 158 5
33 51 Brian Jeffrey McLeod Petty Ware Racing Chevrolet +5 tours 158
34 52 Austin Theriault Rick Ware Racing Ford +6 tours 157 3
35 53 Josh Bilicki Rick Ware Racing Chevrolet Transmission 146
36 38 David Ragan Front Row Motorsports Ford Accident 123 1
37 47 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet Accident 114 1
38 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 83 1