Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Toyota / Save Mart 350 2019

23 juin à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de Californie.

Californie - Sears Point

Sonoma Raceway 3,20 km (1,99 mi)

90 tours 288,27 km (179,16 mi)

Martin Truex Jr. a remporté la course de Toyota / Save Mart 350. La course s'est courue à 106,668 km / h (66,295 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota 2 h 42'09''000 90 40 5
2 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +0'01''861 90 35
3 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'33''549 90 34
4 95 Matthew DiBenedetto Leavine Family Racing Toyota +0'37''184 90 33
5 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'38''308 90 32
6 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'49''617 90 31
7 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford +0'52''411 90 30
8 20 Erik Jones Joe Gibbs Racing Toyota +0'53''560 90 29
9 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'58''419 90 28
10 42 Kyle Larson Chip Ganassi Racing Chevrolet +1'02''554 90 27
11 14 Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Ford +1'03''669 90 26
12 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet +1'04''920 90 25
13 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'06''499 90 24
14 88 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +1'09''215 90 23
15 8 Daniel Hemric Richard Childress Racing Chevrolet +1'09''331 90 22
16 37 Christopher Buescher JTG Daugherty Racing Chevrolet +1'12''751 90 21
17 41 Daniel Suárez Stewart-Haas Racing Ford +1'16''459 90 20
18 2 Brad Keselowski Team Penske Ford +1'19''764 90 19
19 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +1'21''843 90 18
20 38 David Ragan Front Row Motorsports Ford +1'24''497 90 17
21 17 Ricky Stenhouse Jr. Roush Fenway Racing Ford +1'27''671 90 16
22 21 Paul Menard Wood Brothers Racing Ford +1'29''766 90 15
23 22 Joey Logano Team Penske Ford +1'32''224 90 14
24 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +1'38''112 90 13
25 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +1 tour 89 12
26 43 Darrell Wallace Jr. Richard Petty Motorsports Chevrolet +1 tour 89 11
27 13 Ty Dillon Germain Racing Chevrolet +1 tour 89 10
28 36 Matthew Kenneth Tifft Front Row Motorsports Ford +1 tour 89 9
29 47 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet +1 tour 89 8
30 96 Parker Kligerman Gaunt Brothers Racing Toyota +1 tour 89
31 00 Landon Cassil StarCom Racing Chevrolet +1 tour 89
32 32 Corey Daniel LaJoie Go Fas Racing Ford +1 tour 89 5
33 15 Ross L. Chastain Premium Motorsports Chevrolet +1 tour 89
34 77 Justin Haley Spire Motorsports Chevrolet +2 tours 88
35 27 Reed Sorenson Germain Racing Chevrolet +2 tours 88 2
36 52 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford Fatigue 64
37 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet Moteur 60 1
38 51 Jimmy Jack Yeley Petty Ware Racing Chevrolet Essence 53 1