Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la qualification 1 de l'événement Toyota / Save Mart 350 2019

22 juin à 21 h 10

Drapeau de l'état américain de Californie.

Californie - Sears Point

Sonoma Raceway 3,20 km (1,99 mi)

Kyle Larson a fait le meilleur temps de la qualification 1 de Toyota / Save Mart 350. La qualification 1 s'est courue à 121,893 km / h (75,757 mi / h).

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Diffèrence Tours
1 42 Kyle Larson Chip Ganassi Racing Chevrolet 1'34''598 1
2 41 Daniel Suárez Stewart-Haas Racing Ford 1'34''716 +0'00''118 1
3 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet 1'34''809 +0'00''211 1
4 22 Joey Logano Team Penske Ford 1'34''812 +0'00''214 1
5 12 Ryan Blaney Team Penske Ford 1'35''173 +0'00''575 1
6 37 Christopher Buescher JTG Daugherty Racing Chevrolet 1'35''189 +0'00''591 1
7 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 1'35''202 +0'00''604 1
8 88 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet 1'35''208 +0'00''610 1
9 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 1'35''209 +0'00''611 1
10 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 1'35''247 +0'00''649 1
11 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 1'35''256 +0'00''658 1
12 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota 1'35''350 +0'00''752 1
13 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford 1'35''449 +0'00''851 1
14 14 Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Ford 1'35''485 +0'00''887 3
15 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford 1'35''624 +0'01''026 3
16 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet 1'35''746 +0'01''148 3
17 17 Ricky Stenhouse Jr. Roush Fenway Racing Ford 1'35''749 +0'01''151 1
18 38 David Ragan Front Row Motorsports Ford 1'35''821 +0'01''223 1
19 95 Matthew DiBenedetto Leavine Family Racing Toyota 1'35''926 +0'01''328 3
20 47 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet 1'36''070 +0'01''472 3
21 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford 1'36''106 +0'01''508 1
22 2 Brad Keselowski Team Penske Ford 1'36''118 +0'01''520 1
23 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford 1'36''130 +0'01''532 3
24 21 Paul Menard Wood Brothers Racing Ford 1'36''281 +0'01''683 3
25 8 Daniel Hemric Richard Childress Racing Chevrolet 1'36''294 +0'01''696 1
26 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet 1'36''457 +0'01''859 3
27 32 Corey Daniel LaJoie Go Fas Racing Ford 1'36''484 +0'01''886 1
28 36 Matthew Kenneth Tifft Front Row Motorsports Ford 1'36''781 +0'02''183 3
29 96 Parker Kligerman Gaunt Brothers Racing Toyota 1'37''006 +0'02''408 3
30 43 Darrell Wallace Jr. Richard Petty Motorsports Chevrolet 1'37''020 +0'02''422 3
31 13 Ty Dillon Germain Racing Chevrolet 1'37''040 +0'02''442 3
32 20 Erik Jones Joe Gibbs Racing Toyota 1'37''530 +0'02''932 1
33 77 Justin Haley Spire Motorsports Chevrolet 1'37''911 +0'03''313 1
34 52 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford 1'38''432 +0'03''834 1
35 00 Landon Cassil StarCom Racing Chevrolet 1'38''719 +0'04''121 3
36 51 Jimmy Jack Yeley Petty Ware Racing Chevrolet 1'39''161 +0'04''563 1
37 15 Kyle Jay Weatherman Premium Motorsports Chevrolet 1'42''283 +0'07''685 1
38 27 Reed Sorenson Germain Racing Chevrolet 0