Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Big Machine Vodka 400 at the Brickyard Powered By Florida Georgia Line 2019

08 septembre à 20 h 00

Drapeau de l'état américain de Indiana.

Indiana - Indianapolis

Indianapolis Motor Speedway 4,02 km (2,50 mi)

160 tours 643,68 km (400,05 mi)

Kevin Harvick a remporté la course de Big Machine Vodka 400 at the Brickyard Powered By Florida Georgia Line. La course s'est courue à 193,007 km / h (119,955 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford 3 h 20'06''000 160 40 5
2 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'06''118 160 35
3 43 Darrell Wallace Jr. Richard Petty Motorsports Chevrolet +0'08''026 160 34
4 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'08''191 160 33
5 14 Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Ford +0'08''559 160 32
6 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'09''019 160 31
7 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'09''764 160 30
8 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford +0'11''214 160 29
9 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'12''192 160 28
10 21 Paul Menard Wood Brothers Racing Ford +0'12''562 160 27
11 41 Daniel Suárez Stewart-Haas Racing Ford +0'12''678 160 26
12 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'13''251 160 25
13 13 Ty Dillon Germain Racing Chevrolet +0'13''378 160 24
14 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'15''523 160 23
15 37 Christopher Buescher JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'15''552 160 22
16 47 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'15''697 160 21
17 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'16''312 160 20
18 95 Matthew DiBenedetto Leavine Family Racing Toyota +0'16''482 160 19
19 32 Corey Daniel LaJoie Go Fas Racing Ford +0'17''184 160 18
20 38 David Ragan Front Row Motorsports Ford +0'17''373 160 17
21 88 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'29''752 160 16
22 15 Ross L. Chastain Premium Motorsports Chevrolet +0'46''549 160
23 77 Reed Sorenson Spire Motorsports Chevrolet +0'47''691 160 14
24 27 Ryan Shane Sieg Germain Racing Chevrolet +3 tours 157
25 51 Brian Jeffrey McLeod Petty Ware Racing Chevrolet +3 tours 157
26 54 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford +3 tours 157
27 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +4 tours 156 10
28 52 Garret Smithley Rick Ware Racing Ford +4 tours 156
29 53 Josh Bilicki Rick Ware Racing Chevrolet +5 tours 155
30 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +5 tours 155 7
31 17 Ricky Stenhouse Jr. Roush Fenway Racing Ford +7 tours 153 6
32 36 Matthew Kenneth Tifft Front Row Motorsports Ford Accident 147 5
33 42 Kyle Larson Chip Ganassi Racing Chevrolet Accident 129 4
34 8 Daniel Hemric Richard Childress Racing Chevrolet Accident 109 3
35 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 105 2
36 96 Parker Kligerman Gaunt Brothers Racing Toyota Accident 104
37 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota Moteur 87 1
38 2 Brad Keselowski Team Penske Ford Accident 48 1
39 20 Erik Jones Joe Gibbs Racing Toyota Accident 48 1
40 00 Landon Cassil StarCom Racing Chevrolet Accident 40