Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la qualification 1 de l'événement Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube 2019

02 mars à 01 h 40

Drapeau de l'état américain de Nevada.

Nevada - Las Vegas

Las Vegas Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)

Austin Dillon a fait le meilleur temps de la qualification 1 de Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube. La qualification 1 s'est courue à 289,622 km / h (180,001 mi / h).

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Diffèrence Tours
1 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet 0'30''006 2
2 42 Kyle Larson Chip Ganassi Racing Chevrolet 0'30''030 +0'00''024 2
3 17 Ricky Stenhouse Jr. Roush Fenway Racing Ford 0'30''048 +0'00''042 2
4 22 Joey Logano Team Penske Ford 0'30''073 +0'00''067 5
5 8 Daniel Hemric Richard Childress Racing Chevrolet 0'30''076 +0'00''070 2
6 12 Ryan Blaney Team Penske Ford 0'30''078 +0'00''072 2
7 88 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet 0'30''080 +0'00''074 3
8 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 0'30''083 +0'00''077 2
9 20 Erik Jones Joe Gibbs Racing Toyota 0'30''100 +0'00''094 5
10 13 Ty Dillon Germain Racing Chevrolet 0'30''123 +0'00''117 5
11 47 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet 0'30''124 +0'00''118 5
12 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford 0'30''126 +0'00''120 5
13 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 0'30''151 +0'00''145 2
14 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 0'30''153 +0'00''147 6
15 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 0'30''159 +0'00''153 3
16 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet 0'30''165 +0'00''159 2
17 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota 0'30''171 +0'00''165 2
18 38 David Ragan Front Row Motorsports Ford 0'30''174 +0'00''168 4
19 43 Darrell Wallace Jr. Richard Petty Motorsports Chevrolet 0'30''213 +0'00''207 5
20 41 Daniel Suárez Stewart-Haas Racing Ford 0'30''221 +0'00''215 2
21 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford 0'30''222 +0'00''216 2
22 14 Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Ford 0'30''241 +0'00''235 2
23 21 Paul Menard Wood Brothers Racing Ford 0'30''256 +0'00''250 2
24 2 Brad Keselowski Team Penske Ford 0'30''276 +0'00''270 5
25 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford 0'30''283 +0'00''277 2
26 95 Matthew DiBenedetto Leavine Family Racing Toyota 0'30''296 +0'00''290 2
27 37 Christopher Buescher JTG Daugherty Racing Chevrolet 0'30''300 +0'00''294 5
28 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet 0'30''310 +0'00''304 5
29 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford 0'30''329 +0'00''323 5
30 32 Corey Daniel LaJoie Go Fas Racing Ford 0'30''458 +0'00''452 4
31 00 Landon Cassil StarCom Racing Chevrolet 0'30''626 +0'00''620 5
32 96 Parker Kligerman Gaunt Brothers Racing Toyota 0'30''640 +0'00''634 5
33 51 Cody Shane Ware Petty Ware Racing Chevrolet 0'31''324 +0'01''318 3
34 52 Brian Jeffrey McLeod Rick Ware Racing Ford 0'31''820 +0'01''814 2
35 36 Matthew Kenneth Tifft Front Row Motorsports Ford 0'32''450 +0'02''444 2
36 66 Joseph Robert Gase MBM Motorsports Toyota 0'33''864 +0'03''858 2
37 77 Reed Sorenson Spire Motorsports Chevrolet 0
38 15 Ross L. Chastain Premium Motorsports Chevrolet 0