Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la qualification 1 de l'événement TicketGuardian 500 2019

09 mars à 00 h 10

Drapeau de l'état américain de Arizona.

Arizona - Avondale

Phoenix Raceway 1,61 km (1,00 mi)

Kevin Harvick a fait le meilleur temps de la qualification 1 de TicketGuardian 500. La qualification 1 s'est courue à 223,619 km / h (138,980 mi / h).

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Diffèrence Tours
1 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford 0'25''903 3
2 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 0'25''943 +0'00''040 2
3 17 Ricky Stenhouse Jr. Roush Fenway Racing Ford 0'26''002 +0'00''099 2
4 21 Paul Menard Wood Brothers Racing Ford 0'26''013 +0'00''110 3
5 37 Christopher Buescher JTG Daugherty Racing Chevrolet 0'26''016 +0'00''113 3
6 2 Brad Keselowski Team Penske Ford 0'26''045 +0'00''142 2
7 22 Joey Logano Team Penske Ford 0'26''046 +0'00''143 2
8 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 0'26''055 +0'00''152 2
9 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet 0'26''058 +0'00''155 2
10 12 Ryan Blaney Team Penske Ford 0'26''073 +0'00''170 1
11 8 Daniel Hemric Richard Childress Racing Chevrolet 0'26''078 +0'00''175 3
12 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet 0'26''086 +0'00''183 2
13 47 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet 0'26''126 +0'00''223 3
14 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford 0'26''145 +0'00''242 2
15 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford 0'26''157 +0'00''254 2
16 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet 0'26''166 +0'00''263 3
17 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota 0'26''168 +0'00''265 3
18 20 Erik Jones Joe Gibbs Racing Toyota 0'26''175 +0'00''272 3
19 88 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet 0'26''181 +0'00''278 2
20 13 Ty Dillon Germain Racing Chevrolet 0'26''194 +0'00''291 5
21 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 0'26''205 +0'00''302 2
22 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 0'26''207 +0'00''304 3
23 43 Darrell Wallace Jr. Richard Petty Motorsports Chevrolet 0'26''288 +0'00''385 3
24 32 Corey Daniel LaJoie Go Fas Racing Ford 0'26''303 +0'00''400 3
25 95 Matthew DiBenedetto Leavine Family Racing Toyota 0'26''315 +0'00''412 2
26 14 Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Ford 0'26''362 +0'00''459 3
27 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford 0'26''371 +0'00''468 2
28 41 Daniel Suárez Stewart-Haas Racing Ford 0'26''379 +0'00''476 2
29 38 David Ragan Front Row Motorsports Ford 0'26''382 +0'00''479 3
30 36 Matthew Kenneth Tifft Front Row Motorsports Ford 0'26''411 +0'00''508 5
31 42 Kyle Larson Chip Ganassi Racing Chevrolet 0'26''709 +0'00''806 1
32 00 Landon Cassil StarCom Racing Chevrolet 0'26''777 +0'00''874 4
33 15 Ross L. Chastain Premium Motorsports Chevrolet 0'26''989 +0'01''086 3
34 51 Cody Shane Ware Petty Ware Racing Chevrolet 0'27''770 +0'01''867 3
35 77 Quin Houff Spire Motorsports Chevrolet 0'28''646 +0'02''743 2
36 52 Bayley Currey Rick Ware Racing Ford 0