Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Cook Out Southern 500 2022

05 septembre à 00 h 00

Drapeau de l'état américain de Caroline du Sud.

Caroline du Sud - Darlington

Darlington Raceway 2,20 km (1,37 mi)

367 tours 806,67 km (501,35 mi)

Erik Jones a remporté la course de Cook Out Southern 500. La course s'est courue à 193,741 km / h (120,411 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 43 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet 4 h 09'49''045 367 40 5
2 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''252 367 35
3 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet +0'00''924 367 34
4 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'02''361 367 33
5 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'02''751 367 32
6 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'03''965 367 31
7 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'06''075 367 30
8 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'06''878 367 29
9 45 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'07''741 367 28
10 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'08''360 367 27
11 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'09''682 367 26
12 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'09''998 367 25
13 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'12''355 367 24
14 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'12''908 367 23
15 23 Ty Randal Gibbs 23XI Racing Toyota +0'13''312 367
16 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'22''792 367 21
17 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'28''150 367 20
18 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'28''688 367 19
19 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +1 tour 366 18
20 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +1 tour 366 17
21 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +1 tour 366 16
22 42 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet +1 tour 365 15
23 16 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +2 tour 365
24 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +2 tours 365 13
25 77 Landon Cassil Spire Motorsports Chevrolet +2 tours 365
26 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +2 tours 365 11
27 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +4 tours 363 10
28 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +4 tours 363 9
29 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +6 tours 361
30 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota Moteur 345 7
31 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota Pompe à eau 336 6
32 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford Accident 331 5
33 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford Échappement 274 4
34 15 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford Échappement 236
35 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet Accident 164 2
36 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet Abandon 113 1