Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement O’Reilly Auto Parts 253 2021

21 février à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de Floride.

Floride - Daytona Beach

Daytona International Speedway Road Course 5,81 km (3,61 mi)

70 tours 406,56 km (252,68 mi)

Christopher David Bell a remporté la course de O’Reilly Auto Parts 253. La course s'est courue à 135,878 km / h (84,449 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota 2 h 59'31''556 70 40 5
2 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'02''119 70 35
3 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'05''899 70 34
4 1 Kurt Busch Chip Ganassi Racing Chevrolet +0'07''849 70 33
5 2 Brad Keselowski Team Penske Ford +0'08''278 70 32
6 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'08''482 70 31
7 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'08''913 70
8 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'09''306 70 29
9 37 Ryan Preece JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'13''276 70 28
10 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'14''326 70 27
11 17 Christopher Buescher Roush Fenway Racing Ford +0'16''135 70 26
12 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'16''480 70 25
13 41 Cole Matthew Custer Stewart-Haas Racing Ford +0'16''856 70 24
14 43 Erik Jones Richard Petty Motorsports Chevrolet +0'17''586 70 23
15 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'20''610 70 22
16 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'21''003 70 21
17 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'22''818 70 20
18 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'26''861 70 19
19 96 Ty Dillon Gaunt Brothers Racing Toyota +0'28''026 70
20 6 Ryan Newman Roush Fenway Racing Ford +0'29''619 70 17
21 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'29''778 70 16
22 38 Anthony Alfredo Front Row Motorsports Ford +0'30''625 70 15
23 15 James Davison Rick Ware Racing Chevrolet +0'32''946 70 14
24 77 Justin Haley Spire Motorsports Chevrolet +0'37''697 70
25 51 Cody Shane Ware Petty Ware Racing Chevrolet +0'46''499 70
26 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'51''104 70 11
27 53 Garret Smithley Rick Ware Racing Ford +0'51''527 70
28 78 Scott Heckert Live Fast Motorsports Ford +1'00''292 70 9
29 66 Timmy Hill MBM Motorsports Ford +1'10''276 70
30 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +1'39''687 70 7
31 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +2'06''266 70 6
32 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +2'20''958 70 5
33 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +1 tour 69 4
34 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +1 tour 69 3
35 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota +1 tour 69 2
36 52 Josh Bilicki Rick Ware Racing Ford Freins 68 1
37 21 Matthew DiBenedetto Wood Brothers Racing Ford +5 tours 65 1
38 8 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet Accident 58 1
39 42 Ross L. Chastain Chip Ganassi Racing Chevrolet Accident 26 1
40 00 Quin Houff StarCom Racing Chevrolet Moteur 3 1