Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Bank of America ROVAL 400 2023

08 octobre à 20 h 00

Drapeau de l'état américain de Caroline du Nord.

Caroline du Nord - Concord

Charlotte Motor Speedway Road Course 3,67 km (2,28 mi)

109 tours 399,92 km (248,55 mi)

Anthony James Allmendinger a remporté la course de Bank of America ROVAL 400. La course s'est courue à 129,039 km / h (80,198 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet 3 h 05'57''187 109 40 5
2 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''666 109 35
3 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'03''094 109 34
4 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'03''418 109 33
5 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'04''070 109 32
6 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'05''168 109 31
7 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'05''898 109 30
8 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'06''812 109 29
9 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'07''992 109 28
10 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'10''438 109 27
11 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'11''057 109 26
12 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'11''413 109 25
13 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'11''821 109 24
14 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'12''188 109 23
15 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'12''664 109 22
16 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'13''133 109 21
17 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'13''917 109 20
18 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'14''556 109 19
19 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'15''301 109 18
20 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'15''808 109 17
21 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'17''128 109 16
22 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'18''835 109 15
23 51 Todd J. Gilliland Rick Ware Racing Ford +0'21''283 109 14
24 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'22''586 109 13
25 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'22''977 109 12
26 78 Josh Bilicki Live Fast Motorsports Ford +0'24''804 109
27 62 Austin Edward Hill Beard Motorsports Chevrolet +0'25''175 109
28 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'26''180 109 9
29 42 Mike Rockenfeller Legacy Motor Club Chevrolet +0'26''314 109 8
30 38 Zane M. Smith Front Row Motorsports Ford +0'27''281 109
31 77 Ty Dillon Spire Motorsports Chevrolet +0'31''038 109 6
32 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'51''381 109 5
33 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'56''751 109 4
34 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet Electrique 96 3
35 15 Andy Lally Rick Ware Racing Ford Accident 84 2
36 43 Erik Jones Legacy Motor Club Chevrolet Accident 79 1
37 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota Abandon 76 1