Statistiques et résultats 2023 du propriétaire Kaulig Racing
Pole position | 0 |
Départs | 76 |
Abandons | 8 |
Victoire | 1 |
Top 5 | 5 |
Top 10 | 13 |
Victoire de segment | 0 |
Points de segment | 76 |
Positions de départ | 22,79 |
Points par segment | 0,49 |
Positions à l'arrivée | 20,26 |
Comparaison des pilotes
Les statistiques des pilotes prennent en compte seulement les résultats obtenus avec les voitures de Kaulig Racing.
Pilotes comparés
La valeur indique le nombre de courses disputées par le pilote.
Justin Haley | 36 |
Anthony James Allmendinger | 36 |
Chandler Smith | 3 |
Jonathan Davenport | 1 |
Derek K. Kraus | 0 |
Résumé de la saison
La valeur pour chaque pilote indique le nombre de fois où il a battu les autres pilotes.
Anthony James Allmendinger | 21 |
Justin Haley | 13 |
Chandler Smith | 2 |
Comparaison des statistiques
Les pilotes qui apparaissent en vert sont ceux avec la meilleure statistique, en rouge ceux avec la moins bonne.
Pole position | 0 | |
Départ | 36 | |
3 | ||
1 | ||
0 | ||
Abandon | 0 | |
1 | ||
3 | ||
4 | ||
Victoire | 1 | |
0 | ||
Top 5 | 4 | |
1 | ||
0 | ||
Top 10 | 7 | |
6 | ||
0 | ||
Victoire de segment | 0 | |
Point de segment | 61 | |
15 | ||
0 | ||
Position de départ | 20,19 | |
21,00 | ||
24,36 | ||
35,67 | ||
Points par segment | 3,59 | |
0,88 | ||
0,00 | ||
Position à l'arrivée | 14,33 | |
19,58 | ||
21,00 | ||
36,00 |