Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Hollywood Casino 400 2023

10 septembre à 21 h 00

Drapeau de l'état américain de Kansas.

Kansas - Kansas City

Kansas Speedway 2,41 km (1,50 mi)

267 tours 644,54 km (400,58 mi)

Tyler Reddick a remporté la course de Hollywood Casino 400. La course s'est courue à 201,509 km / h (125,239 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota 3 h 12'37''939 268 40 5
2 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''327 268 35
3 43 Erik Jones Legacy Motor Club Chevrolet +0'00''516 268 34
4 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''642 268 33
5 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'00''823 268 32
6 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''300 268 31
7 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'01''330 268 30
8 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'01''570 268 29
9 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'01''656 268 28
10 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''661 268 27
11 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'01''886 268 26
12 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'01''939 268 25
13 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'02''038 268 24
14 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +0'02''043 268 23
15 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'02''253 268 22
16 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'02''907 268 21
17 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'03''015 268 20
18 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'03''139 268 19
19 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'03''258 268 18
20 42 Carson Scott Hocevar Legacy Motor Club Chevrolet +0'03''953 268
21 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'04''446 268 16
22 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'04''502 268 15
23 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'05''903 268 14
24 51 Cole Matthew Custer Rick Ware Racing Ford +0'06''426 268
25 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +1 tour 267 12
26 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +1 tour 267 11
27 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +1 tour 267 10
28 77 Ty Dillon Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 267 9
29 78 Sheldon M. Creed Live Fast Motorsports Ford +2 tours 266
30 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +2 tours 266 7
31 2 Austin Cindric Team Penske Ford +2 tours 266 6
32 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +4 tours 264 5
33 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +9 tours 259 4
34 15 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford Abandon 212
35 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford Abandon 175 2
36 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota Accident 3 1