Statistiques et résultats 2023 du propriétaire Front Row Motorsports
Pole position | 0 |
Départs | 76 |
Abandons | 8 |
Victoire | 1 |
Top 5 | 2 |
Top 10 | 14 |
Victoires de segment | 2 |
Points de segment | 106 |
Positions de départ | 21,07 |
Points par segment | 0,69 |
Positions à l'arrivée | 20,46 |
Comparaison des pilotes
Les statistiques des pilotes prennent en compte seulement les résultats obtenus avec les voitures de Front Row Motorsports.
Pilotes comparés
La valeur indique le nombre de courses disputées par le pilote.
Michael McDowell | 36 |
Todd J. Gilliland | 31 |
Zane M. Smith | 7 |
Riley Herbst | 2 |
Résumé de la saison
La valeur pour chaque pilote indique le nombre de fois où il a battu les autres pilotes.
Michael McDowell | 20 |
Todd J. Gilliland | 12 |
Zane M. Smith | 3 |
Riley Herbst | 1 |
Comparaison des statistiques
Les pilotes qui apparaissent en vert sont ceux avec la meilleure statistique, en rouge ceux avec la moins bonne.
Pole position | 0 | |
Départ | 36 | |
31 | ||
7 | ||
2 | ||
Abandon | 1 | |
2 | ||
4 | ||
Victoire | 1 | |
0 | ||
Top 5 | 2 | |
0 | ||
Top 10 | 8 | |
4 | ||
1 | ||
Victoire de segment | 2 | |
0 | ||
Point de segment | 98 | |
8 | ||
0 | ||
Position de départ | 6,00 | |
16,97 | ||
24,71 | ||
30,29 | ||
Points par segment | 5,16 | |
0,53 | ||
0,00 | ||
Position à l'arrivée | 19,03 | |
20,77 | ||
23,50 | ||
25,57 |