Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement United Rentals Work 500 2023

12 mars à 20 h 30

Drapeau de l'état américain de Arizona.

Arizona - Avondale

Phoenix Raceway 1,61 km (1,00 mi)

312 tours 502,01 km (312,00 mi)

Denny Hamlin, pilote de la voiture n°11, a été santionné de 25 points au championnat des pilotes pour avoir provoqué un incident avec la voiture n°1 de Ross L. Chastain.

William Byron a remporté la course de United Rentals Work 500. La course s'est courue à 169,724 km / h (105,484 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet 3 h 00'18''687 317 40 5
2 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'00''330 317 35
3 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'00''458 317 34
4 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''618 317 33
5 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'00''739 317 32
6 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''969 317 31
7 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +0'01''057 317 30
8 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'01''142 317 29
9 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''322 317 28
10 9 Joshua Berry Hendrick Motorsports Chevrolet +0'01''353 317
11 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'01''593 317 26
12 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'01''642 317 25
13 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'01''760 317 24
14 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'01''878 317 23
15 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'01''897 317 22
16 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'02''065 317 21
17 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'02''154 317 20
18 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'02''156 317 19
19 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'02''387 317 18
20 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'02''598 317 17
21 43 Erik Jones Legacy Motor Club Chevrolet +0'02''613 317 16
22 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'02''788 317 15
23 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'04''181 317 -11
24 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'04''479 317 13
25 2 Austin Cindric Team Penske Ford +1 tour 316 12
26 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +1 tour 316 11
27 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +1 tour 316 10
28 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +1 tour 316 9
29 42 Noah Quinn Gragson Legacy Motor Club Chevrolet +1 tour 316 8
30 77 Ty Dillon Spire Motorsports Chevrolet 2 tours 315 7
31 38 Zane M. Smith Front Row Motorsports Ford +2 tours 315
32 15 Todd J. Gilliland Rick Ware Racing Ford +3 tours 314 5
33 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +4 tours 313 4
34 51 Cody Shane Ware Rick Ware Racing Ford +6 tours 311 3
35 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +7 tours 310 2
36 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford Pompe à essence 50 1