Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Coke Zero Sugar 400 2023

27 août à 01 h 00

Drapeau de l'état américain de Floride.

Floride - Daytona Beach

Daytona International Speedway 4,02 km (2,50 mi)

160 tours 643,68 km (400,05 mi)

Christopher Buescher a remporté la course de Coke Zero Sugar 400. La course s'est courue à 254,870 km / h (158,403 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford 2 h 34'22''364 163 40 5
2 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'00''098 163 35
3 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0''00''178 163 34
4 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''206 163 33
5 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'00''254 163 32
6 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''269 163 31
7 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'00''306 163 30
8 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'00''352 163 29
9 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'00''380 163 28
10 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'00''452 163 27
11 77 Ty Dillon Spire Motorsports Chevrolet +0'00''469 163 26
12 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'00''511 163 25
13 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'00''546 163 24
14 62 Austin Edward Hill Beard Motorsports Chevrolet +0'00''582 163
15 13 Chandler Smith Kaulig Racing Chevrolet +0'00''639 163
16 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''692 163 21
17 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'00''725 163 20
18 43 Erik Jones Legacy Motor Club Chevrolet +0'00''766 163 19
19 51 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford +0'00''860 163
20 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'00''915 163 17
21 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'01''013 163 16
22 42 Joshua Berry Legacy Motor Club Chevrolet +0'01''069 163
23 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +0'01''497 163 14
24 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'03''013 163 13
25 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'07''762 163 12
26 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +1 tour 162 11
27 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet +2 tours 161 10
28 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +3 tours 160 9
29 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +3 tours 160 8
30 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford Accident 156 7
31 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford Accident 155 6
32 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford Surchauffe 131 5
33 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet Accident 102 4
34 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet Accident 96 3
35 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota Accident 94 2
36 12 Ryan Blaney Team Penske Ford Accident 94 1
37 2 Austin Cindric Team Penske Ford Accident 94 1
38 36 Riley Herbst Front Row Motorsports Ford Accident 94
39 15 Brennan Cole Poole Rick Ware Racing Ford Accident 93