Icône du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement South Point 400 2023

15 octobre à 20 h 30

Drapeau de l'état américain de Nevada.

Nevada - Las Vegas

Las Vegas Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)

267 tours 644,54 km (400,58 mi)

Kyle Larson a remporté la course de South Point 400. La course s'est courue à 218,279 km / h (135,661 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points
1 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet 2 h 57'10''134 267 40
2 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'00''082 267 35
3 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'04''504 267 34
4 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'04''650 267 33
5 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'05''457 267 32
6 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'05''837 267 31
7 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +0'07''607 267 30
8 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'08''549 267 29
9 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +0'09''056 267 28
10 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0'09''709 267 27
11 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'13''338 267 26
12 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'13''881 267 25
13 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'14''132 267 24
14 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford +0'16''634 267 23
15 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'16''792 267 22
16 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford +0'20''268 267 21
17 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'22''611 267 20
18 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet +0'22''678 267 19
19 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'23''072 267 18
20 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +0'24''251 267 17
21 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'24''704 267 16
22 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet +0'24''819 267 15
23 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'26''614 267 14
24 77 Ty Dillon Spire Motorsports Chevrolet +0'27''366 267 13
25 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +0'28''566 267 12
26 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'30''835 267 11
27 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +1 tour 266 10
28 43 Erik Jones Legacy Motor Club Chevrolet +1 tour 266 9
29 51 Jimmy Jack Yeley Rick Ware Racing Ford +1 tour 266
30 15 Brennan Cole Poole Rick Ware Racing Ford +1 tour 266
31 78 Brian Jeffrey McLeod Live Fast Motorsports Ford +1 tour 266
32 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +1 tour 266 5
33 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford +4 tours 263 4
34 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota +8 tours 259 3
35 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet Accident 144 2
36 42 Carson Scott Hocevar Legacy Motor Club Chevrolet Accident 110